9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

5月1日550公里特比赛200元成绩报告

2014-5-3 14:23:30 江苏苏州火车头信鸽协会分享

5月1日550公里特比赛200元成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:商丘东(东经:115.453780 E  北纬:34.223066 N)
司放时间:2014-05-01 06:20:00
天气状况:晴  南风  二级
集鸽羽数:1428 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-------------------------------------------
1    邵戈元   0137   2013-32-100073        --       05-01 14:34:52.150 120.450830E 31.384300N 555.656  1122.834
2    摩云金翅 0198   2013-32-100238        --       05-01 14:58:20.730 120.391326E 31.185964N 569.589  1098.859
3    王阿兴   0073   2013-32-100521        --       05-01 15:25:12.690 121.044536E 31.261320N 594.311  1090.055
4    朱慧     0416   2013-32-100361        --       05-01 14:50:20.90  120.475916E 31.454896N 552.118  1081.874
5    朱慧     0416   2013-32-100362        --       05-01 14:53:01.210 120.475916E 31.454896N 552.118  1076.211
6    李万里
 0458   2013-32-100357        --       05-01 15:07:13.250 120.512730E 31.431038N 559.372  1060.982
7    顾耀良   0103   2013-32-100270        --       05-01 15:18:47.280 120.552280E 31.410780N 566.625  1051.666
8    白军生   0100   2013-32-101580        --       05-01 15:26:00.170 120.372604E 31.164242N 569.969  1043.893
9    姚宇庆   0367   2013-32-100038        --       05-01 15:11:57.280 120.425196E 31.365064N 554.667  1042.696
10   王宣东   0255   2013-32-100052        --       05-01 15:21:04.470 120.355334E 31.202472N 563.811  1042.021
11   顾耀良   0103   2013-32-100255        --       05-01 15:23:51.500 120.552280E 31.410780N 566.625  1041.861
12   高兴元   0518   2013-32-100004        --       05-01 15:10:51.440 120.360440E 31.303144N 552.744  1041.228
13   邵戈元   0137   2013-32-100075        --       05-01 15:13:41.870 120.450830E 31.384300N 555.656  1041.143
14   王满宝   0549   2013-32-100407        --       05-01 15:12:26.760 120.444692E 31.395610N 553.923  1040.336
15   王元琪   0599   2013-32-101976        --       05-01 15:29:34.440 120.394938E 31.192562N 569.852  1036.897
16   张利民   0438   2013-32-100419        --       05-01 15:23:43.110 120.415112E 31.285964N 561.789  1033.235
17   吴希凡   0356   2013-32-101604        --       05-01 15:31:43.780 120.362934E 31.184566N 566.441  1026.664
18   徐震     0504   2013-32-100312        --       05-01 15:29:31.890 120.520534E 31.424920N 560.567  1020.081
19   至尊鸽舍 0019   2013-32-101526        --       05-01 15:52:05.740 120.433960E 31.143018N 580.247  1014.248
20   摩云金翅 0198   2013-32-100213        --       05-01 15:46:44.240 120.391326E 31.185964N 569.589  1005.031
21   段农华   0120   2013-32-100044        --       05-01 15:56:45.470 120.382868E 31.093624N 579.492  1004.740
22   孙小马   0098   2013-32-100298        --       05-01 15:44:15.870 120.352340E 31.203216N 563.047  997.8423
23   枫林鸽舍 0148   2013-32-100094        --       05-01 15:35:11.650 120.442970E 31.393492N 553.915  997.696
24   朱根元   0028   2013-32-100129        --       05-01 16:06:36.610 120.374734E 31.102346N 577.724  984.8517
25   陈根华   0155   2013-32-100336        --       05-01 15:53:16.640 120.502382E 31.375190N 563.412  982.7913
26   孙小马   0098   2013-32-101616        --       05-01 15:54:32.180 120.352340E 31.203216N 563.047  980.0024
27   顾耀良   0103   2013-32-100265        --       05-01 16:02:24.270 120.552280E 31.410780N 566.625  972.9063
28   汪雪龙   0149   2013-32-100281        --       05-01 16:10:54.690 120.553684E 31.430954N 564.893  955.9689
29   至尊鸽舍 0019   2013-32-101522        --       05-01 16:28:11.250 120.433960E 31.143018N 580.247  954.0594
30   汪雪龙   0149   2013-32-100283        --       05-01 16:15:59.130 120.553684E 31.430954N 564.893  947.8301
31   徐谭     0466   2013-32-100420        --       05-01 16:19:16.460 120.450816E 31.393882N 554.684  925.5928
32   李万里
 0458   2013-32-100289        --       05-01 16:27:40.530 120.512730E 31.431038N 559.372  920.511
33   高兴元   0518   2013-32-100001        --       05-01 16:23:00.260 120.360440E 31.303144N 552.744  916.6501
34   李万里
 0458   2013-32-100358        --       05-01 16:31:37.10  120.512730E 31.431038N 559.372  914.5791
35   陈根华   0155   2013-32-100097        --       05-01 16:38:58.370 120.502382E 31.375190N 563.412  910.237
36   王阿兴   0073   2013-32-100512        --       05-01 17:12:59.680 121.044536E 31.261320N 594.311  910.1315
37   陶雪伟   0430   2013-32-100199        --       05-01 16:50:35.540 120.375088E 31.194176N 567.074  899.272
38   朱慧     0416   2013-32-100367        --       05-01 16:34:05.850 120.475916E 31.454896N 552.118  899.0722
39   徐逾     0398   2013-32-100435        --       05-01 16:53:41.760 120.572250E 31.421950N 568.065  896.4314
40   朱慧     0416   2013-32-100369        --       05-01 16:37:09.580 120.475916E 31.454896N 552.118  894.6113
41   钱维国   0147   2013-32-100332        --       05-01 16:51:49.160 120.501632E 31.375646N 563.169  891.345
42   段农华   0120   2013-32-100047        --       05-01 17:10:39.670 120.382868E 31.093624N 579.492  890.6202
43   杨永康   0210   2013-32-101654        --       05-01 16:56:23.690 120.352058E 31.203408N 562.952  884.5955
44   唐莉莉   0222   2013-32-100473        --       05-01 17:07:37.490 120.362802E 31.164236N 568.768  878.2369
45   陈根华   0155   2013-32-100335        --       05-01 17:04:40.640 120.502382E 31.375190N 563.412  873.9442
46   陈根华   0155   2013-32-100098        --       05-01 17:05:16.310 120.502382E 31.375190N 563.412  873.139
47   王元琪   0599   2013-32-101572        --       05-01 17:12:51.410 120.394938E 31.192562N 569.852  872.8591
48   何伟     0403   2013-32-100146        --       05-01 17:28:00.270 121.012334E 31.375832N 577.764  864.9103
49   黄强     0061   2013-32-100165        --       05-01 17:14:30.840 120.501980E 31.382016N 562.837  859.9312
50   徐震     0504   2013-32-100315        --       05-01 17:14:09.520 120.520534E 31.424920N 560.567  856.9282
51   董瑞林   0009   2013-32-101581        --       05-01 17:19:35.880 120.354350E 31.191968N 564.841  856.3413
52   王阿兴   0073   2013-32-100517        --       05-01 17:58:34.450 121.044536E 31.261320N 594.311  850.7486
53   王宣东   0255   2013-32-101720        --       05-01 17:24:21.960 120.355334E 31.202472N 563.811  848.6452
54   周福民   0026   2013-32-100305        --       05-01 17:26:48.40  120.310912E 31.150504N 564.078  845.947
55   黄强     0061   2013-32-100341        --       05-01 17:27:46.340 120.501980E 31.382016N 562.837  842.8576
56   何伟     0403   2013-32-100147        --       05-01 17:47:46.170 121.012334E 31.375832N 577.764  840.0547
57   枫林鸽舍 0148   2013-32-100092        --       05-01 17:23:37.170 120.442970E 31.393492N 553.915  834.6876
58   顾耀良   0103   2013-32-100268        --       05-01 17:56:49.540 120.552280E 31.410780N 566.625  813.1517
59   姚远方   0540   2013-32-100108        --       05-01 17:47:53.0   120.461962E 31.372502N 558.563  812.0025
60   姚远方   0540   2013-32-100101        --       05-01 17:48:50.540 120.461962E 31.372502N 558.563  810.8721
61   王元琪   0599   2013-32-101722        --       05-01 18:17:10.700 120.394938E 31.192562N 569.852  794.575
62   段农华   0120   2013-32-100042        --       05-01 18:30:30.10  120.382868E 31.093624N 579.492  793.2811
63   高兴元   0518   2013-32-100002        --       05-01 18:02:05.790 120.360440E 31.303144N 552.744  787.2764
64   姚远方   0540   2013-32-100102        --       05-01 18:14:28.720 120.461962E 31.372502N 558.563  781.777
65   钱维国   0147   2013-32-100331        --       05-01 18:28:58.470 120.501632E 31.375646N 563.169  772.5497
66   钱维国   0147   2013-32-100333        --       05-01 18:33:12.530 120.501632E 31.375646N 563.169  768.0881
67   夏方经   0218   2013-32-100384        --       05-01 18:39:29.250 120.374212E 31.192490N 567.211  767.0326
68   王阿兴   0073   2013-32-100546        --       05-02 05:35:30.80  121.044536E 31.261320N 594.311  723.445
69   顾喜峰   0655   2013-32-100294        --       05-02 05:57:19.190 121.011836E 31.380942N 577.467  684.7544
70   王阿兴   0073   2013-32-100514        --       05-02 06:24:42.280 121.044536E 31.261320N 594.311  682.5632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                             2014-05-04 10:24:02

   
 

 发布时间:2014-5-3 14:23:30 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》