9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

衡阳市9I果冻制作厂2013年秋季500公里省赛成绩

2013-12-24 0:37:47 湖南衡阳市信鸽协会分享

2013年秋季幼鸽大赛(省赛)成绩报告表
衡阳市信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:荆门(东经:112.35.08 E  北纬:31.24.06 N)
司放时间:2013-10-26 06:50:00
天气状况:晴  北风  一级
集鸽羽数:791 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 戚启山 340050 2013-18-035059 雌-黄眼-灰 10-26 12:38:40:104 112.36.228E 26.53.397N 500.496 1435.399
2 戚启山 340050 2013-18-044398 雄-黄眼-雨 10-26 12:38:42:104 112.36.228E 26.53.397N 500.496 1435.28
3 谢利民 340703 2013-18-035285 -- 10-26 12:37:59:105 112.36.145E 26.54.053N 499.283 1434.755
4 何莲英 340025 2013-18-035143 -- 10-26 12:38:22:102 112.36.133E 26.54.103N 499.19 1432.877
5 谢社会 340174 2013-18-035517 -- 10-26 12:37:59:105 112.37.150E 26.54.601N 498.278 1431.899
6 谢社会 340174 2013-18-038556 -- 10-26 12:38:01:101 112.37.150E 26.54.601N 498.278 1431.722
7 谢建新 340333 2013-18-035676 -- 10-26 12:38:47:104 112.37.077E 26.54.097N 499.209 1431.232
8 谢建新 340333 2013-18-035221 -- 10-26 12:38:49:104 112.37.077E 26.54.097N 499.209 1431.114
9 谢建新 340333 2013-18-035212 -- 10-26 12:38:50:105 112.37.077E 26.54.097N 499.209 1431.070
10 欧万林 340012 2013-18-045987 -- 10-26 12:39:56:105 112.37.046E 26.53.485N 500.34 1429.777
11 李鑫 340896 2013-18-035113 -- 10-26 12:41:50:105 112.35.536E 26.52.311N 502.501 1428.218
12 汪飞彪 340889 2013-18-036525 -- 10-26 12:41:48:104 112.35.044E 26.52.562N 502.037 1427.020
13 李显绿 340565 2013-18-036798 雌-黄眼-雨 10-26 12:39:41:104 112.35.064E 26.54.370N 498.693 1426.112
14 李文勇 340313 2013-18-037844 雌-砂眼-白花 10-26 12:37:41:104 112.38.362E 26.56.368N 495.027 1423.787
15 李海汕 340040 2013-18-038472 -- 10-26 12:41:13:101 112.37.460E 26.53.485N 500.002 1422.124
16 刘高生 340236 2013-18-035005 雌-砂眼-雨点 10-26 12:41:15:101 112.37.585E 26.54.079N 499.248 1421.346
17 李海汕 340040 2013-18-038176 -- 10-26 12:41:47:104 112.37.460E 26.53.485N 500.002 1421,321
18 陈良恒 340511 2013-18-045641 -- 10-26 12:41:14:101 112.37.305E 26.55.516N 496.587 1413.837
19 谢社会 340174 2013-18-035518 -- 10-26 12:42:29:102 112.37.150E 26.54.601N 498.278 1413.561
20 欧万林 340012 2013-18-045978 --红(绛) 10-26 12:43:58:105 112.37.046E 26.53.485N 500.34 1413.473
21 李建华 340010 2013-18-035116 -- 10-26 12:44:15:101 112.38.075E 26.53.482N 500.359 1412.422
22 戚启山 340050 2013-18-044393 雄-黄眼-雨 10-26 12:44:35:103 112.36.228E 26.53.397N 500.496 1411.494
23 杨小山 340098 2013-18-038440 -- 10-26 12:43:21:102 112.36.131E 26.54.408N 498.626 1411.096
24 戚启山 340050 2013-18-035056 雄-黄眼-灰 10-26 12:45:06:106 112.36.228E 26.53.397N 500.496 1409.430
25 刘智海 340651 2013-18-042044 -- 10-26 13:08:36:103 112.34.629E 26.35.595N 533.411 1408.855
26 王芳伟 340766 2013-18-036776 -- 10-26 12:44:04:104 112.36.430E 26.54.460N 498.532 1408.006
27 王芳伟 340766 2013-18-035178 -- 10-26 12:44:05:105 112.36.430E 26.54.460N 498.532 1407.902
28 黄增福 340158 2013-18-035308 雄-黄眼-灰 10-26 12:44:37:103 112.35.311E 26.54.191N 499.025 1407.180
29 薛铁辉 340003 2013-18-035136 雌-砂眼-雨点 10-26 12:45:45:104 112.37.924E 26.53.598N 500.142 1405.880
30 刘高生 340236 2013-18-035004 雌-砂眼-灰 10-26 12:45:44:104 112.37.585E 26.54.079N 499.248 1403.433
31 张杰 340722 2013-18-038641 -- 10-26 12:53:51:105 112.39.208E 26.48.232N 510.087 1401.892
32 丁雪平 340701 2013-18-035345 -- 10-26 12:51:18:101 112.39.113E 26.51.149N 504.692 1396.872
33 汪飞彪 340889 2013-18-038063 -- 10-26 12:51:36:103 112.35.044E 26.52.562N 502.037 1388.314
34 戚启山 340050 2013-18-044359 雄-黄眼-雨 10-26 12:50:41:104 112.36.228E 26.53.397N 500.496 1387.606
35 肖贤忠 340052 2013-18-037755 -- 10-26 12:51:02:102 112.36.291E 26.53.281N 500.711 1386.883
36 蒋柄国 340267 2013-18-035479 -- 10-26 12:53:34:103 112.36.585E 26.52.500N 502.157 1381.159
37 邓家社 340599 2013-18-036176 雌-砂眼-灰 10-26 12:51:20:102 112.39.421E 26.54.386N 498.713 1380.202
38 黄增福 340158 2013-18-035306 雄-黄眼-灰 10-26 12:51:37:103 112.35.311E 26.54.191N 499.025 1379.926
39 戚启山 340050 2013-18-044396 雄-黄眼-雨 10-26 12:52:50:105 112.36.228E 26.53.397N 500.496 1379.389
40 黄增福 340158 2013-18-036358 雌-黄眼-灰 10-26 12:52:40:104 112.35.311E 26.54.191N 499.025 1375.966
41 黄亚东 340279 2013-18-040722 -- 10-26 12:52:45:104 112.36.023E 26.54.313N 498.801 1375.017
42 刘修韩 340011 2013-18-036904 -- 10-26 12:59:15:101 112.36.706E 26.53.482N 500.342 1354.985
43 刘修韩 340011 2013-18-044710 -- 10-26 12:59:35:103 112.36.706E 26.53.482N 500.342 1353.742
44 朱江 340074 2013-18-035486 -- 10-26 12:55:16:101 112.41.048E 26.57.167N 493.616 1351.346
45 王元龙 340126 2013-18-035193 -- 10-26 12:59:40:104 112.36.299E 26.54.306N 498.816 1349.359
46 周振高 340082 2013-18-035545 -- 10-26 13:00:42:104 112.36.335E 26.54.074N 499.245 1346.760
47 张杰 340722 2013-18-038644 -- 10-26 13:08:46:104 112.39.208E 26.48.232N 510.087 1346.677
48 谢社会 340174 2013-18-036296 -- 10-26 13:01:49:104 112.37.150E 26.54.601N 498.278 1340.098
49 薛铁辉 340003 2013-18-035135 雌-砂眼-雨点 10-26 13:04:11:101 112.37.924E 26.53.598N 500.142 1336.622
50 刘智海 340651 2013-18-042043 -- 10-26 13:29:36:103 112.34.629E 26.35.595N 533.411 1334.833
51 邱曙光 340551 2013-18-035046 -- 10-26 12:59:06:106 112.21.577E 26.58.470N 491.598 1331.838
52 陈世奇 340155 2013-18-038272 -- 10-26 13:05:50:105 112.35.028E 26.54.393N 498.651 1326.768
53 刘智海 340651 2013-18-042049 -- 10-26 13:32:28:102 112.34.629E 26.35.595N 533.411 1325.301
54 刘智海 340651 2013-18-035398 -- 10-26 13:33:10:101 112.34.629E 26.35.595N 533.411 1323.034
55 汪飞彪 340889 2013-18-036521 -- 10-26 13:10:14:101 112.35.044E 26.52.562N 502.037 1320.335
56 黄增福 340158 2013-18-036356 雄-砂眼-灰 10-26 13:08:47:104 112.35.311E 26.54.191N 499.025 1317.433
57 张海军 340079 2013-18-044766 -- 10-26 13:07:59:105 112.35.050E 26.55.240N 497.085 1315.053
58 石爱民 340215 2013-18-038978 -- 10-26 13:08:54:105 112.35.520E 26.55.140N 497.032 1314.241 0
59 石爱民 340215 2013-18-038977 -- 10-26 13:09:14:101 112.35.520E 26.55.140N 497.032 1313.381
60 李远富 340309 2013-18-035204 -- 10-26 13:09:41:104 112.35.109E 26.54.577N 498.311 1312.387
61 王芳伟 340766 2013-18-035180 -- 10-26 13:10:50:105 112.36.430E 26.54.460N 498.532 1309.032
62 李远富 340309 2013-18-036014 -- 10-26 13:11:16:101 112.35.109E 26.54.577N 498.311 1306.971
63 谢建新 340333 2013-18-035213 -- 10-26 13:12:12:101 112.37.077E 26.54.097N 499.209 1306.115
64 戚启山 340050 2013-18-044394 雄-黄眼-雨 10-26 13:13:18:101 112.36.228E 26.53.397N 500.496 1305.739
65 傅强 340090 2013-18-036919 -- 10-26 13:12:34:103 112.36.291E 26.54.452N 498.546 1303.142
66 王芳伟 340766 2013-18-045250 -- 10-26 13:12:58:105 112.36.430E 26.54.460N 498.532 1301.753
67 陈瑞浩 340779 2013-18-035328 雌-砂眼-灰白条 10-26 13:13:00:100 112.33.433E 26.55.480N 496.648 1296.731
68 鲍海波 340712 2013-18-035245 -- 10-26 13:16:20:102 112.37.999E 26.53.271N 500.748 1296.101
69 肖倦生 340187 2013-18-044181 -- 10-26 13:19:58:105 112.38.074E 26.51.756N 503.55 1291.221
70 王芳伟 340766 2013-18-035177 -- 10-26 13:17:11:101 112.36.430E 26.54.460N 498.532 1287.549
71 张海军 340079 2013-18-035457 -- 10-26 13:17:01:101 112.35.050E 26.55.240N 497.085 1284.391
72 汤克大 340132 2013-18-037921 -- 10-26 13:20:41:104 112.43.538E 26.52.985N 501.442 1283.491
73 欧迪春 340137 2013-18-044689 10-26 13:19:51:104 112.36.133E 26.54.102N 499.192 1279.979
74 童杰 340684 2013-18-044202 -- 10-26 13:18:34:103 112.37.274E 26.55.393N 496.814 1278.578
75 陈良恒 340511 2013-18-045649 -- 10-26 13:18:56:105 112.37.305E 26.55.516N 496.587 1276.762
76 汪飞彪 340889 2013-18-038860 -- 10-26 13:23:44:104 112.35.044E 26.52.562N 502.037 1275.035
77 谢建新 340333 2013-18-035672 -- 10-26 13:21:34:103 112.37.077E 26.54.097N 499.209 1274.865
78 欧迪春 340137 2013-18-035062 10-26 13:21:47:104 112.36.133E 26.54.102N 499.192 1273.448
79 周中山 340274 2013-18-038760 -- 10-26 13:23:53:105 112.37.876E 26.53.058N 501.14 1272.304
80 李远富 340309 2013-18-035561 -- 10-26 13:22:13:101 112.35.109E 26.54.577N 498.311 1270.451
81 陈瑞浩 340779 2013-18-035326 雌-砂眼-灰白条 10-26 13:20:56:105 112.33.433E 26.55.480N 496.648 1270.416
82 谢建新 340333 2013-18-035215 -- 10-26 13:24:02:102 112.37.077E 26.54.097N 499.209 1266.907
83 谢建新 340333 2013-18-035227 -- 10-26 13:24:06:106 112.37.077E 26.54.097N 499.209 1266.704
84 刘修韩 340011 2013-18-044712 -- 10-26 13:25:18:101 112.36.706E 26.53.482N 500.342 1265.674
85 王芳伟 340766 2013-18-036774 -- 10-26 13:23:57:105 112.36.430E 26.54.460N 498.532 1265.429
86 王芳伟 340766 2013-18-045247 -- 10-26 13:24:03:103 112.36.430E 26.54.460N 498.532 1265.099
87 王芳伟 340766 2013-18-036779 -- 10-26 13:24:09:109 112.36.430E 26.54.460N 498.532 1264.819
88 颜金华 340091 2013-18-035029 雌-砂眼-雨点 10-26 13:23:00:100 112.37.150E 26.54.601N 497.132 1264.700
89 杨小山 340098 2013-18-038732 -- 10-26 13:24:16:101 112.36.131E 26.54.408N 498.626 1264.691
90 王元龙 340126 2013-18-035198 -- 10-26 13:24:28:102 112.36.299E 26.54.306N 498.816 1264.481
91 颜清国 340554 2013-18-037503 -- 10-26 13:24:53:105 112.36.137E 26.54.111N 499.175 1264.078
92 邹迎春 340828 2013-18-036634 -- 10-26 13:33:45:104 112.38.884E 26.48.136N 510.258 1263.753
93 鸿鹄鸽舍 340013 2013-18-040568 -- 10-26 13:25:54:105 112.35.560E 26.53.930N 499.508 1261.662
94 李远富 340309 2013-18-040715 -- 10-26 13:25:04:104 112.35.109E 26.54.577N 498.311 1261.318
95 张杰 340722 2013-18-044098 -- 10-26 13:35:08:108 112.39.208E 26.48.232N 510.087 1259.054
96 李显绿 340565 2013-18-035181 雄-黄眼-灰 10-26 13:26:06:106 112.35.064E 26.54.370N 498.693 1258.977
97 刘伦柱 340778 2013-18-035500 雄-黄眼-灰 10-26 13:26:51:105 112.36.313E 26.54.553N 498.359 1255.756
98 陈永生 340214 2013-18-037490 -- 10-26 13:28:00:100 112.37.051E 26.54.010N 499.369 1254.696
99 刘修韩 340011 2013-18-044716 -- 10-26 13:29:12:101 112.36.706E 26.53.482N 500.342 1253.347
100 王利华 340053 2013-18-036814 -- 10-26 13:33:31:103 112.38.420E 26.51.140N 504.695 1250.73
101 李远富 340309 2013-18-040713 -- 10-26 13:28:29:102 112.35.109E 26.54.577N 498.311 1250.493
102 谢建新 340333 2013-18-036225 -- 10-26 13:29:19:101 112.37.077E 26.54.097N 499.209 1250.152
103 敬锡斌 340826 2013-18-044616 雌-砂眼-雨点 10-26 13:30:03:103 112.37.612E 26.53.999N 499.396 1248.334
104 王元龙 340126 2013-18-037547 -- 10-26 13:29:42:104 112.36.299E 26.54.306N 498.816 1247.944
105 李平(衡 340171 2013-18-037375 雌-砂眼-灰 10-26 13:38:45:104 112.16.288E 26.48.706N 510.076 1247.892
106 常腾芳 340076 2013-18-035543 雄-砂眼-灰 10-26 13:30:48:104 112.34.243E 26.54.182N 499.043 1245.107
107 周振高 340082 2013-18-044319 -- 10-26 13:31:09:109 112.36.335E 26.54.074N 499.245 1244.494
108 凌受蛟 340016 2013-18-038596 -- 10-26 13:31:09:109 112.36.228E 26.54.321N 498.787 1243.347
109 李显绿 340565 2013-18-036799 雄-黄眼-灰 10-26 13:31:12:101 112.35.064E 26.54.370N 498.693 1242.984
110 李显绿 340565 2013-18-036794 雄-黄眼-灰 10-26 13:32:08:108 112.35.064E 26.54.370N 498.693 1240.101
111 李远富 340309 2013-18-035209 -- 10-26 13:31:53:105 112.35.109E 26.54.577N 498.311 1239.928
113 杨厚生 340110 2013-18-037355 雌-砂眼-雨点 10-26 13:31:41:104 112.36.256E 26.55.054N 497.432 1238.368
114 何莲英 340025 2013-18-035142 -- 10-26 13:33:57:105 112.36.133E 26.54.103N 499.19 1235.729
115 王利华 340053 2013-18-119291 -- 10-26 13:38:35:103 112.38.420E 26.51.140N 504.695 1235.228
116 凌受蛟 340016 2013-18-038597 -- 10-26 13:34:22:102 112.36.228E 26.54.321N 498.787 1233.453
117 王玉福 340060 2013-18-038640 -- 10-26 13:37:27:102 112.36.334E 26.52.333N 502.464 1233.177
118 杨厚生 340110 2013-18-040768 雌-砂眼-灰 10-26 13:33:50:105 112.36.256E 26.55.054N 497.432 1231.775
119 吴候芳 340061 2013-18-044606 -- 10-26 13:37:35:103 112.37.668E 26.52.991N 501.261 1229.802
120 肖倦生 340187 2013-18-038412 -- 10-26 13:39:29:102 112.38.074E 26.51.756N 503.55 1229.706
121 丁雪平 340701 2013-18-035126 -- 10-26 13:40:32:103 112.39.113E 26.51.149N 504.692 1229.334
122 谢利民 340703 2013-18-035483 -- 10-26 13:36:33:103 112.36.145E 26.54.053N 499.283 1228.077
123 敬锡斌 340826 2013-18-044644 雌-砂眼-雨点 10-26 13:36:43:104 112.37.612E 26.53.999N 499.396 1227.872
124 陈永生 340214 2013-18-037468 -- 10-26 13:37:14:101 112.37.051E 26.54.010N 499.369 1226.247
125 倪久生 340792 2013-18-035300 -- 10-26 13:37:51:105 112.37.303E 26.53.692N 499.96 1225.801
126 常腾芳 340076 2013-18-035501 雌-砂眼-灰白条 10-26 13:38:10:101 112.34.243E 26.54.182N 499.043 1222.601
127 邱曙光 340551 2013-18-035041 -- 10-26 13:40:19:101 112.21.577E 26.58.470N 491.598 1198.083
128 李远就 340005 2013-18-038074 雌-砂眼-雨点 10-26 13:47:32:103 112.35.854E 26.53.991N 499.396 1196.062
129 傅强 340090 2013-18-036913 -- 10-26 13:50:31:103 112.36.291E 26.54.452N 498.546 1185.548
130 罗东华 340400 2013-18-036998 雌-砂眼-灰 10-26 13:42:43:104 112.56.539E 27.04.539N 481.144 1165.797
131 谢建新 340333 2013-18-035220 -- 10-26 14:05:14:101 112.37.077E 26.54.097N 499.209 1146.954
132 王玉福 340060 2013-18-036537 -- 10-26 14:10:43:104 112.36.334E 26.52.333N 502.464 1140.064
133 张海军 340079 2013-18-038791 -- 10-26 14:18:00:100 112.35.050E 26.55.240N 497.085 1109.564
134 王玉福 340060 2013-18-038532 -- 10-26 14:40:06:106 112.36.334E 26.52.333N 502.464 1068.829
135 朱小华 340117 2013-18-035246 -- 10-26 15:01:07:107 000.000000E 00.000000N 0 0
136 汪飞彪 2013-18-038066
137 汪飞彪 2013-18-038067
138 汪飞彪 2013-18-038851
139 汪飞彪 2013-18-036527

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-10-26 16:58:02

   
 

 发布时间:2013-12-24 0:37:47 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 公告 (2024-10-1 10:42:29)
  • 公告 (2024-10-1 0:28:37)
  • 2024年秋季金通杯技能赛报名表 (2024-8-28 0:20:34)
  • 2024湖南省信鸽协会湘南赛区湘军杯大赛规程 (2024-8-20 22:30:11)
  • 2024年秋季第七届“金通杯”荆门赛售环明细及奖金分配 (2024-8-18 14:19:10)
  • 第七届“金通杯”荆门大奖赛规程 (2024-6-1 22:40:56)
  • 第六届“金通杯百日龄”规程 (2024-6-1 22:40:10)
  • 2024年春季宁乡速度赛 (2024-5-24 21:01:14)
  • 2024年春季益阳速度赛 (2024-5-24 20:59:27)
  • 2024年春季金通杯决赛 (2024-5-24 20:58:01)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论
    2楼 评论者:中信网友 时 间:2014-11-8 18:15:52
    2013-18-126541在阜南雨黄
    1楼 评论者:中信网友 时 间:2014-11-8 18:08:39
    2013-18-26541雨黄昨天进我棚电子环

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》