9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2013-12-04砀山500公里精英赛成绩报告

2013-12-5 20:33:08 江苏苏州火车头信鸽协会分享

2013-12-04砀山500公里精英赛成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:砀山(东经:116.420456 E  北纬:34.221164 N)
司放时间:2013-12-04 08:50:00
天气状况:晴  西北风  二级
集鸽羽数:1523 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 枫林鸽舍 0148 2013-32-122519 雄-黄眼-灰白条 12-04 15:04:39:123 120.442970E 31.393492N 482.259 1287.213
2 杨永康 0210 2013-32-121016 雌-黄眼-灰白条 12-04 15:16:46:124 120.352058E 31.203408N 494.851 1279.422
3 虎丘鸽舍 0007 2013-32-121022 雄-砂眼-灰 12-04 15:17:07:127 120.345530E 31.195510N 495.201 1279.157
4 张正国 0014 2013-32-120195 雌-砂眼-灰 12-04 15:20:28:122 120.374356E 31.194914N 498.538 1276.770
5 顾耀良 0103 2013-32-116116 雌-黄眼-灰 12-04 15:17:15:121 120.552280E 31.410780N 493.831 1275.189
6 朱根元 0028 2013-32-120159 雄-黄眼-灰 12-04 15:30:44:124 120.374734E 31.102346N 510.787 1274.598
7 王磊 0270 2013-32-123725 雄-黄眼-灰白条 12-04 15:47:04:124 120.465388E 31.025502N 530.789 1272.662
8 王志刚 0588 2013-32-120648 雌-砂眼-灰 12-04 15:28:33:123 120.400732E 31.151530N 507.121 1272.410
9 顾耀良 0103 2013-32-122848 雌-黄眼-雨点 12-04 15:18:08:128 120.552280E 31.410780N 493.831 1272.286
10 顾耀良 0103 2013-32-122962 雌-砂眼-雨点 12-04 15:18:13:121 120.552280E 31.410780N 493.831 1272.027
11 王磊 0270 2013-32-123724 雄-黄眼-灰白条 12-04 15:47:39:123 120.465388E 31.025502N 530.789 1270.849
12 车世庆 0025 2013-32-124454 雌-砂眼-灰 12-04 15:21:23:122 120.360792E 31.194020N 496.902 1269.560
13 潘重兴 0283 2013-32-117266 雌-砂眼-灰 12-04 15:24:28:122 120.362322E 31.170174N 500.585 1268.987
14 徐吉红 0385 2013-32-122769 雄-黄眼-灰 12-04 15:15:13:121 120.521752E 31.421032N 488.811 1268.885
15 摩云金翅 0198 2013-32-120025 雄-砂眼-红(绛) 12-04 15:25:25:122 120.391326E 31.185964N 501.306 1267.765
16 王志刚 0588 2013-32-120657 雌-黄眼-雨点 12-04 15:30:20:122 120.400732E 31.151530N 507.121 1266.705
17 王志刚 0588 2013-32-120654 雄-砂眼-雨点 12-04 15:30:36:123 120.400732E 31.151530N 507.121 1265.856
18 杨永康 0210 2013-32-121012 雌-砂眼-雨点 12-04 15:21:32:123 120.352058E 31.203408N 494.851 1263.826
19 王志刚 0588 2013-32-120637 雌-黄眼-雨点 12-04 15:31:44:124 120.400732E 31.151530N 507.121 1262.320
20 钱维国 0147 2013-32-122654 雌-砂眼-灰 12-04 15:19:21:122 120.501632E 31.375646N 491.231 1261.667
21 杨晓东 0052 2013-32-120739 雄-砂眼-雨点 12-04 15:36:21:122 120.383558E 31.095682N 512.27 1260.618
22 张正国 0014 2013-32-120828 雄-砂眼-灰 12-04 15:26:00:120 120.374356E 31.194914N 498.538 1258.915
23 计关明 0471 2013-32-120802 雌-黄眼-灰 12-04 15:36:48:124 120.381584E 31.100684N 511.682 1257.791
24 朱根元 0028 2013-10-555585 雄-黄眼-雨点 12-04 15:37:02:122 120.374734E 31.102346N 510.787 1254.855
25 张文峰 0699 2013-32-120858 雄-黄眼-灰 12-04 15:25:07:127 120.310972E 31.162280N 495.523 1254.092
26 虎丘鸽舍 0007 2013-32-121032 雄-砂眼-雨点 12-04 15:25:17:121 120.345530E 31.195510N 495.201 1252.732
27 虎丘鸽舍 0007 2013-32-120189 雄-砂眼-雨点 12-04 15:25:34:123 120.345530E 31.195510N 495.201 1251.875
28 虎丘鸽舍 0007 2013-32-121023 雄-黄眼-灰 12-04 15:25:38:123 120.345530E 31.195510N 495.201 1251.644
29 杨永康 0210 2013-32-120191 雌-黄眼-雨白条 12-04 15:25:34:123 120.352058E 31.203408N 494.851 1250.986
30 王志刚 0588 2013-32-120638 雄-砂眼-雨点 12-04 15:36:20:122 120.400732E 31.151530N 507.121 1248.025
31 尹坚玮 0185 2013-32-121076 雄-砂眼-雨点 12-04 15:32:37:123 120.395760E 31.184956N 502.369 1247.743
32 虎丘鸽舍 0007 2013-32-121034 雌-砂眼-灰 12-04 15:27:29:122 120.345530E 31.195510N 495.201 1245.833
33 徐震 0504 2013-32-122663 雄-黄眼-灰 12-04 15:21:41:124 120.520534E 31.424920N 487.817 1245.403
34 陆培君 0670 2013-32-560373 雌-黄眼-灰 12-04 15:24:44:124 120.502334E 31.380600N 491.188 1244.309
35 肖光宇 0029 2013-32-033150 -- 12-04 15:30:22:122 120.350276E 31.175676N 497.879 1243.550
36 张正国 0014 2013-32-120196 雌-砂眼-灰 12-04 15:30:59:125 120.374356E 31.194914N 498.538 1243.263
37 王琦 0609 2013-32-117363 雄-黄眼-灰 12-04 15:29:21:122 120.365664E 31.205256N 496.293 1242.732
38 杨永康 0210 2013-32-121015 雄-黄眼-雨白条 12-04 15:28:12:121 120.352058E 31.203408N 494.851 1242.674
39 杨永康 0210 2013-32-121011 雄-砂眼-雨点 12-04 15:28:23:122 120.352058E 31.203408N 494.851 1242.112
40 岑江宏 0517 2013-32-120992 雄-黄眼-灰 12-04 15:57:28:122 120.465964E 31.031056N 530.558 1241.156
41 周小付 0158 2013-10-406551 雌-牛眼-花 12-04 15:43:34:123 120.402544E 31.105796N 513.004 1240.426
42 杨晓东 0052 2013-32-123658 雄-砂眼-灰 12-04 15:43:08:128 120.383558E 31.095682N 512.27 1239.957
43 王鸣 0277 2013-32-120626 雌-砂眼-灰 12-04 15:34:12:121 120.385580E 31.192778N 500.374 1237.913
44 摩云金翅 0198 2013-32-120042 雄-砂眼-灰 12-04 15:35:52:125 120.391326E 31.185964N 501.306 1235.130
45 李万里
0458 2013-32-121929 雄-砂眼-雨点 12-04 15:24:01:121 120.512730E 31.431038N 486.627 1235.006
46 陶雪伟 0430 2013-32-121185 雄-砂眼-灰 12-04 15:34:17:121 120.375088E 31.194176N 498.835 1233.870
47 王志刚 0588 2013-32-120635 雌-黄眼-雨点 12-04 15:41:15:121 120.400732E 31.151530N 507.121 1233.098
48 杨永康 0210 2013-32-122968 雄-砂眼-灰 12-04 15:31:21:122 120.352058E 31.203408N 494.851 1232.940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-12-05 20:32:00

   
 

 发布时间:2013-12-5 20:33:08 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》