9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2013-11-11宿州400公里混合赛成绩报告

2013-11-12 9:02:06 江苏苏州火车头信鸽协会分享

&苍产蝉辫;2013-11-11宿州400公里混合赛成绩报告表&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
信鸽协会                                                                                             杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:安徽宿州(东经:117.025826 E  北纬:33.155130 N)
司放时间:2013-11-11 07:30:00
天气状况:晴  东南风  二级
集鸽羽数:1928 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号      足环号码       赛鸽资料        归巢时间             鸽棚经纬度      空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    杨晓东   0052   2013-32-120750  雌-黄眼-灰白条 11-11 13:06:02:112 120.383558E 31.095682N 410.762  1222.364
2    浦卫良   0346   2012-10-135215    雄-黄眼-灰   11-11 12:59:46:114 120.383648E 31.194002N 400.62   1214.830
3    浦卫良   0346   2013-10-928854   雄-砂眼-雨点  11-11 12:59:59:115 120.383648E 31.194002N 400.62   1214.055
4    陈龙宝   0087   2013-32-124153    雄-砂眼-灰   11-11 13:09:40:114 120.382922E 31.091830N 411.315  1210.918
5    赵润康   0358   2013-10-557671    雄-砂眼-灰   11-11 13:11:09:119 120.404086E 31.104824N 412.554  1209.257
6    潘德荣   0532   2013-32-035311  雄-黄眼-红(绛) 11-11 13:13:19:111 120.375340E 31.050912N 415.071  1208.950
7    李庆柱   0354   2013-32-035422    雄-黄眼-灰   11-11 13:12:51:115 120.392526E 31.073126N 414.446  1208.772
8    车世庆   0025   2013-32-117348    雌-砂眼-灰   11-11 12:59:17:111 120.360792E 31.194020N 397.346  1206.656
9    浦卫良   0346   2012-10-504262   雄-黄眼-雨点  11-11 13:02:22:112 120.383648E 31.194002N 400.62   1205.296
10   沈愈     0130   2012-10-682269    雄-黄眼-灰   11-11 13:01:52:115 120.374764E 31.194152N 399.518  1203.834
11   邱振锋   0340   2013-32-124508   雌-砂眼-雨点  11-11 13:29:45:114 120.502244E 31.034734N 432.611  1202.530
12   夏昊龙   0538   2012-32-460551    雄-砂眼-灰   11-11 13:31:05:115 120.504992E 31.031698N 433.747  1201.237
13   肖光宇   0029   2013-10-567812    雌-黄眼-灰   11-11 13:01:13:111 120.350276E 31.175676N 397.696  1200.711
14   鲁金根   0331   2013-10-553146   雄-黄眼-雨点  11-11 13:01:48:114 120.350558E 31.173528N 398.13   1199.904
15   杨晓东   0052   2013-32-120758    雌-黄眼-灰   11-11 13:12:28:112 120.383558E 31.095682N 410.762  1199.365
16   王鸣     0277   2012-10-526154    雄-黄眼-灰   11-11 13:04:36:113 120.385580E 31.192778N 401.254  1199.157
17   张跃春   0590   2011-32-083390   雌-黄眼-雨点  11-11 13:02:41:114 120.360582E 31.182820N 398.534  1197.914
18   马学林   0065   2013-32-125714    雌-砂眼-灰   11-11 13:01:39:113 120.350216E 31.182856N 397.133  1197.404
19   肖光宇   0029   2013-32-033150    雌-黄眼-灰   11-11 13:02:29:112 120.350276E 31.175676N 397.696  1196.096
20   童志敏   0307   2012-10-520077    雄-砂眼-灰   11-11 13:04:39:113 120.375328E 31.192652N 399.897  1194.961
21   徐立人   0240   2013-32-123257  雄-黄眼-麒麟花 11-11 13:02:14:111 120.354194E 31.192754N 396.991  1194.889
22   曹照林   0117   2013-32-124798    雌-黄眼-灰   11-11 13:02:15:111 120.353306E 31.193138N 396.73   1194.063
23   杨勇     0500   2013-32-123006    雌-黄眼-灰   11-11 13:07:51:115 120.384104E 31.170984N 403.285  1193.622
24   张跃春   0590   2012-10-525556   雌-砂眼-雨点  11-11 13:04:05:115 120.360582E 31.182820N 398.534  1192.908
25   尹坚玮   0185   2012-10-526661   雄-黄眼-雨点  11-11 13:08:08:118 120.395760E 31.184956N 403.265  1192.621
26   陈建新   0217   2013-32-123611   雄-黄眼-雨点  11-11 13:14:26:112 120.383288E 31.095430N 410.749  1192.500
27   王磊     0270   2013-32-123725  雄-黄眼-灰白条 11-11 13:29:50:115 120.465388E 31.025502N 429.061  1192.384
28   陈小平   0211   2013-32-125888  雄-砂眼-红(绛) 11-11 13:04:05:115 120.373450E 31.204386N 398.172  1191.797
29   杨永康   0210   2013-32-122968  雄-砂眼-灰白条 11-11 13:01:56:115 120.352058E 31.203408N 395.385  1191.143
30   陈龙宝   0087   2013-32-120878   雌-黄眼-雨点  11-11 13:15:30:113 120.382922E 31.091830N 411.315  1190.461
31   堵鹤雄   0365   2013-32-120172    雄-黄眼-灰   11-11 13:14:50:115 120.380180E 31.095172N 410.126  1189.289
32   尹坚玮   0185   2011-10-360023    雄-黄眼-灰   11-11 13:09:10:111 120.395760E 31.184956N 403.265  1188.958
33   徐立人   0240   2013-32-123258   雄-黄眼-雨点  11-11 13:03:55:115 120.354194E 31.192754N 396.991  1188.856
34   丁国平   0123   2013-10-936756   雌-黄眼-红楞  11-11 13:08:17:111 120.374542E 31.171362N 402.001  1188.310
35   刘正顺   0662   2013-32-122389    雌-砂眼-灰   11-11 13:41:49:114 120.573282E 31.041344N 441.499  1187.362
36   阚建华   0405   2013-32-120882    雄-砂眼-灰   11-11 13:16:25:112 120.383432E 31.094350N 410.973  1186.338
37   计关明   0471   2013-32-122497    雌-砂眼-灰   11-11 13:15:47:114 120.381584E 31.100684N 410.157  1186.114
38   杨晓东   0052   2013-32-120746  雄-砂眼-灰白条 11-11 13:16:50:115 120.383558E 31.095682N 410.762  1184.301
39   刘天麟   0279   2013-10-590804   雌-砂眼-雨点  11-11 13:17:25:112 120.383108E 31.092760N 411.188  1183.530
40   杨晓东   0052   2013-32-120753   雌-黄眼-雨点  11-11 13:17:10:111 120.383558E 31.095682N 410.762  1183.133
41   郑士平   0063   2013-32-122889    雌-砂眼-灰   11-11 13:10:00:110 120.494974E 31.335346N 402.209  1182.919
42   邱建文   0667   2013-32-123857    雌-黄眼-灰   11-11 13:17:37:113 120.441806E 31.171260N 410.657  1181.317
43   沈康     0397   2013-10-578553  雄-黄眼-麒麟花 11-11 13:05:11:111 120.341320E 31.183528N 395.946  1181.281
44   魏启春   0368   2012-10-523026        --       11-11 13:08:55:115 120.312916E 31.110792N 400.328  1181.182
45   林琼     0282   2013-32-033439  雌-黄眼-灰白条 11-11 13:36:37:113 120.502028E 31.033186N 432.841  1180.605
46   陈建新   0217   2013-32-123625   雄-黄眼-雨点  11-11 13:18:19:111 120.383288E 31.095430N 410.749  1179.205
47   杨勇     0500   2013-10-937327    雌-黄眼-灰   11-11 13:12:03:113 120.384104E 31.170984N 403.285  1178.991
48   孙小马   0098   2013-32-101619   雄-砂眼-雨点  11-11 13:05:27:112 120.352340E 31.203216N 395.48   1178.900
49   堵鹤雄   0365   2013-32-120773   雌-砂眼-雨点  11-11 13:18:31:113 120.380180E 31.095172N 410.126  1176.765
50   杨永康   0210   2013-32-121002  雌-黄眼-灰白条 11-11 13:06:07:117 120.352058E 31.203408N 395.385  1176.309
51   杨永康   0210   2013-32-121015  雄-黄眼-灰白条 11-11 13:06:09:119 120.352058E 31.203408N 395.385  1176.183
52   虎丘鸽舍 0007   2013-10-553305   雄-黄眼-红楞  11-11 13:06:25:112 120.345530E 31.195510N 395.495  1175.592
53   魏启春   0368   2012-10-523053    雄-砂眼-灰   11-11 13:10:58:115 120.312916E 31.110792N 400.328  1174.081
54   魏启春   0368   2012-10-523050    雄-砂眼-灰   11-11 13:11:01:111 120.312916E 31.110792N 400.328  1173.911
55   王磊     0270   2013-32-122352   雄-黄眼-雨点  11-11 13:35:34:113 120.465388E 31.025502N 429.061  1173.651
56   唐强     0184   2013-32-124135   雄-黄眼-雨点  11-11 13:20:21:112 120.380066E 31.085424N 411.134  1173.475
57   邱振锋   0340   2013-32-124504  雄-黄眼-雨白条 11-11 13:39:00:110 120.502244E 31.034734N 432.611  1172.362
58   杨勇     0500   2013-10-930652    雌-砂眼-灰   11-11 13:14:02:112 120.384104E 31.170984N 403.285  1172.214
59   虎丘鸽舍 0007   2013-32-121022    雄-砂眼-灰   11-11 13:07:32:113 120.345530E 31.195510N 395.495  1171.684
60   顾伟康   0531   2013-32-121100    雌-砂眼-灰   11-11 13:10:19:111 120.373384E 31.203324N 398.337  1170.44
61   袁国忠   0140   2013-32-122735    雄-黄眼-灰   11-11 13:03:07:117 120.434698E 31.382868N 389.755  1169.996
62   杨勇     0500   2013-32-101780   雌-黄眼-雨点  11-11 13:14:50:115 120.384104E 31.170984N 403.285  1169.482
63   王宣东   0255   2013-32-120081    雄-黄眼-灰   11-11 13:08:53:115 120.355334E 31.202472N 396.266  1169.286
64   张跃春   0590   2012-10-525555   雌-砂眼-雨点  11-11 13:10:53:115 120.360582E 31.182820N 398.534  1169.118
65   夏方经   0218   2013-32-120068    雄-黄眼-灰   11-11 13:11:58:115 120.374212E 31.192490N 399.679  1168.710
66   王鸣     0277   2012-10-526162   雌-砂眼-雨点  11-11 13:13:27:112 120.385580E 31.192778N 401.254  1168.255
67   郑向中   0551   2013-32-125101   雄-黄眼-雨点  11-11 13:08:48:114 120.362508E 31.213558N 395.765  1168.131
68   昊天     0229   2013-10-555791    雄-黄眼-灰   11-11 13:13:37:113 120.363120E 31.162370N 401.242  1167.685
69   车世庆   0025   2013-32-124454    雌-砂眼-灰   11-11 13:10:17:111 120.360792E 31.194020N 397.346  1167.665
70   夏方经   0218   2013-32-120065   雄-黄眼-红楞  11-11 13:12:19:111 120.374212E 31.192490N 399.679  1167.557
71   尹坚玮   0185   2012-10-684654   雌-黄眼-雨点  11-11 13:15:26:112 120.395760E 31.184956N 403.265  1167.377
72   刘立明   0363   2013-32-122694   雌-砂眼-雨点  11-11 13:08:37:113 120.322352E 31.165544N 395.295  1167.360
73   计关明   0471   2013-32-125935  雌-砂眼-灰白条 11-11 13:21:21:112 120.381584E 31.100684N 410.157  1167.353
74   夏方经   0218   2013-32-101567    雌-砂眼-灰   11-11 13:12:27:112 120.374212E 31.192490N 399.679  1167.090
75   杨勇     0500   2013-32-117558    雌-砂眼-灰   11-11 13:15:33:113 120.384104E 31.170984N 403.285  1167.039
76   尹坚玮   0185   2012-10-526665   雌-砂眼-雨点  11-11 13:15:36:113 120.395760E 31.184956N 403.265  1166.844
77   计关明   0471   2013-32-123947    雄-砂眼-灰   11-11 13:21:40:114 120.381584E 31.100684N 410.157  1166.311
78   薛志超   0075   2013-10-591239  雄-黄眼-灰白条 11-11 13:19:12:111 120.395826E 31.145766N 407.258  1166.228
79   方杏芳   0136   2013-32-034201    雌-黄眼-灰   11-11 13:24:34:113 120.403912E 31.095262N 413.503  1166.183
80   尹坚玮   0185   2013-10-553183   雌-黄眼-雨点  11-11 13:16:00:110 120.395760E 31.184956N 403.265  1165.48
81   邹建华   0343   2013-10-578800    雌-黄眼-灰   11-11 13:13:21:112 120.364200E 31.174506N 400.069  1165.143
82   无限极鸽 0395   2013-32-033503  雄-黄眼-雨白条 11-11 13:15:29:112 120.403096E 31.202388N 402.411  1164.739
83   鲁金根   0331   2013-10-936529   雄-黄眼-雨点  11-11 13:11:59:115 120.350558E 31.173528N 398.13   1164.148
84   何伯荣   0001   2013-10-555316    雌-黄眼-灰   11-11 13:12:36:113 120.390978E 31.221512N 398.75   1163.880
85   金为明   0247   2013-32-123669   雄-黄眼-雨点  11-11 13:21:50:115 120.374452E 31.101320N 409.369  1163.518
86   陈小平   0211   2013-32-125874    雄-黄眼-灰   11-11 13:12:21:112 120.373450E 31.204386N 398.172  1163.028
87   姚小传   0056   2013-32-122322    雄-砂眼-灰   11-11 13:10:12:111 120.484086E 31.394146N 395.523  1162.587
88   严俊     0390   2013-32-117356  雌-黄眼-雨白条 11-11 13:15:22:112 120.385232E 31.194596N 400.869  1160.670
89   陈建新   0217   2013-32-123620   雄-黄眼-雨点  11-11 13:23:58:115 120.383288E 31.095430N 410.749  1160.383
90   吴根生   0027   2013-32-123453  雄-砂眼-红(绛) 11-11 13:11:56:115 120.342676E 31.180456N 396.774  1160.332
91   金为明   0247   2013-32-125052   雌-砂眼-雨点  11-11 13:22:49:114 120.374452E 31.101320N 409.369  1160.239
92   夏方经   0218   2013-32-121330    雄-砂眼-灰   11-11 13:14:58:115 120.374212E 31.192490N 399.679  1158.569
93   王磊     0270   2011-32-084829    雌-黄眼-灰   11-11 13:40:26:112 120.465388E 31.025502N 429.061  1158.222
94   堵鹤雄   0365   2013-32-120129   雌-黄眼-雨点  11-11 13:24:10:111 120.380180E 31.095172N 410.126  1157.988
95   陈小平   0211   2013-32-125881   雄-砂眼-雨点  11-11 13:13:54:115 120.373450E 31.204386N 398.172  1157.801
96   夏方经   0218   2013-32-121959    雌-黄眼-灰   11-11 13:15:15:111 120.374212E 31.192490N 399.679  1157.605
97   夏方经   0218   2013-32-101566    雌-砂眼-灰   11-11 13:15:44:114 120.374212E 31.192490N 399.679  1156.018
98   林琼     0282   2013-32-005221    雌-黄眼-灰   11-11 13:44:35:113 120.502028E 31.033186N 432.841  1155.509
99   智博鸽舍 0457   2013-32-124041  雄-黄眼-红(绛) 11-11 13:08:29:112 120.435868E 31.372880N 390.908  1154.842
100  陈龙宝   0087   2013-32-124160   雌-砂眼-雨点  11-11 13:26:37:113 120.382922E 31.091830N 411.315  1153.341
101  丁国平   0123   2012-10-508267    雄-黄眼-灰   11-11 13:18:46:114 120.374542E 31.171362N 402.001  1152.596
102  杨勇     0500   2013-32-117167    雄-黄眼-灰   11-11 13:19:59:115 120.384104E 31.170984N 403.285  1152.259
103  夏方经   0218   2013-32-121322    雌-黄眼-灰   11-11 13:16:57:115 120.374212E 31.192490N 399.679  1151.926
104  陈建新   0217   2013-32-125997  雄-黄眼-灰白条 11-11 13:26:41:114 120.383288E 31.095430N 410.749  1151.573
105  张永华   0306   2013-32-123544    雄-砂眼-灰   11-11 13:10:01:111 120.444098E 31.375316N 391.526  1151.455
106  钱维国   0147   2013-32-122654    雌-砂眼-灰   11-11 13:16:45:114 120.501632E 31.375646N 399.256  1151.387
107  赵国平   0376   2012-10-520941    雄-砂眼-灰   11-11 13:07:30:113 120.242238E 31.134170N 388.423  1150.85
108  邹国良   0200   2012-32-462791    雌-砂眼-灰   11-11 13:13:15:111 120.351326E 31.204656N 395.011  1150.754
109  车世庆   0025   2012-32-134257    雄-砂眼-灰   11-11 13:15:22:112 120.360792E 31.194020N 397.346  1150.479
110  顾伟康   0531   2013-32-125593    雌-砂眼-灰   11-11 13:16:15:111 120.373384E 31.203324N 398.337  1150.406
111  林琼     0282   2013-32-033428   雄-黄眼-白花  11-11 13:46:17:111 120.502028E 31.033186N 432.841  1150.260
112  杨勇     0500   2013-32-123005   雄-黄眼-雨点  11-11 13:20:38:113 120.384104E 31.170984N 403.285  1150.115
113  杨振龙   0473   2013-32-124918   雄-黄眼-苍白  11-11 13:09:34:113 120.433108E 31.372166N 390.377  1149.609
114  周明     0021   2012-10-520484   雌-砂眼-雨点  11-11 13:18:02:112 120.382058E 31.194950N 400.109  1149.581
115  金晓烽   0521   2013-32-124777  雄-砂眼-红(绛) 11-11 13:09:46:114 120.440594E 31.381494N 390.395  1149.004
116  虎丘鸽舍 0007   2013-32-120189   雄-砂眼-雨点  11-11 13:14:13:111 120.345530E 31.195510N 395.495  1148.953
117  刘天麟   0279   2013-32-197424    雄-砂眼-灰   11-11 13:27:58:115 120.383108E 31.092760N 411.188  1148.639
118  王其伟   0166   2013-32-116009        --       11-11 13:26:38:113 120.351782E 31.071426N 409.466  1148.102
119  曹照林   0117   2013-10-591561    雄-黄眼-灰   11-11 13:15:36:113 120.353306E 31.193138N 396.73   1147.891
120  周明     0021   2010-10-501212    雄-砂眼-灰   11-11 13:18:40:114 120.382058E 31.194950N 400.109  1147.499
121  吴建秋   0231   2013-32-123305   雌-黄眼-雨点  11-11 13:03:36:113 120.325670E 31.300330N 382.731  1147.250
122  潘德荣   0532   2013-32-125031  雄-黄眼-红(绛) 11-11 13:31:51:115 120.375340E 31.050912N 415.071  1147.075
123  吴建秋   0231   2013-10-558125   雄-砂眼-雨点  11-11 13:03:41:114 120.325670E 31.300330N 382.731  1146.980
124  严建宏   0426   2013-32-121997    雄-黄眼-灰   11-11 13:17:04:114 120.494056E 31.383744N 397.833  1146.239
125  刘天麟   0279   2013-32-124726    雄-砂眼-灰   11-11 13:28:46:114 120.383108E 31.092760N 411.188  1146.076
126  杨永康   0210   2013-32-121009    雌-砂眼-灰   11-11 13:15:02:112 120.352058E 31.203408N 395.385  1145.916
127  吴希凡   0356   2013-10-504195   雌-黄眼-雨点  11-11 13:18:01:111 120.362934E 31.184566N 398.75   1145.725
128  何伯荣   0001   2013-32-121229    雄-黄眼-灰   11-11 13:18:12:111 120.390978E 31.221512N 398.75   1145.162
129  潘德荣   0532   2013-32-125038   雄-黄眼-雨点  11-11 13:32:38:113 120.375340E 31.050912N 415.071  1144.550
130  赵国平   0376   2012-10-520929    雄-黄眼-灰   11-11 13:09:24:112 120.242238E 31.134170N 388.423  1144.433
131  郑士平   0063   2013-32-122880    雌-砂眼-灰   11-11 13:21:33:113 120.494974E 31.335346N 402.209  1144.083
132  沈继明   0088   2012-32-464040  雄-砂眼-灰白条 11-11 13:15:46:114 120.353924E 31.204632N 395.588  1144.038
133  茅建伟   0151   2013-32-123489   雌-砂眼-黄轮  11-11 13:18:37:113 120.375046E 31.202982N 398.761  1143.805
134  夏方经   0218   2013-32-117375  雌-砂眼-雨白条 11-11 13:19:27:112 120.374212E 31.192490N 399.679  1143.723
135  李庆柱   0354   2013-32-197128    雄-黄眼-灰   11-11 13:32:25:112 120.392526E 31.073126N 414.446  1143.527
136  尤建东   0220   2013-10-558399    雄-黄眼-灰   11-11 13:07:48:114 120.365718E 31.320132N 386.269  1143.436
137  朱明荣   0419   2011-10-350353  雄-黄眼-雨白条 11-11 13:30:27:112 120.391740E 31.093348N 412.08   1143.225
138  严建宏   0426   2013-32-121998    雌-砂眼-灰   11-11 13:18:01:111 120.494056E 31.383744N 397.833  1143.123
139  夏方经   0218   2013-32-121328    雄-黄眼-灰   11-11 13:19:45:114 120.374212E 31.192490N 399.679  1142.755
140  虎丘鸽舍 0007   2013-32-121034    雌-砂眼-灰   11-11 13:16:18:111 120.345530E 31.195510N 395.495  1142.032
141  周明     0021   2012-10-520493    雌-黄眼-灰   11-11 13:20:42:114 120.382058E 31.194950N 400.109  1140.851
142  邹国良   0200   2013-32-120983   雌-黄眼-雨点  11-11 13:16:30:113 120.351326E 31.204656N 395.011  1139.965
143  夏方经   0218   2013-32-101563    雄-砂眼-灰   11-11 13:20:43:114 120.374212E 31.192490N 399.679  1139.581
144  汪俊杰   0165   2013-32-116127  雌-砂眼-灰白条 11-11 13:23:02:112 120.383132E 31.175478N 402.3    1139.535
145  袁国忠   0140   2013-32-124882  雄-砂眼-红(绛) 11-11 13:12:01:111 120.434698E 31.382868N 389.755  1139.532
146  潘德荣   0532   2013-32-035309  雌-砂眼-红(绛) 11-11 13:34:19:111 120.375340E 31.050912N 415.071  1139.289
147  赵战强   0289   2013-32-123631   雄-砂眼-雨点  11-11 13:31:06:116 120.391302E 31.100654N 411.396  1139.281
148  陈龙宝   0087   2013-32-120879    雄-砂眼-灰   11-11 13:31:23:112 120.382922E 31.091830N 411.315  1138.150
149  金为明   0247   2013-32-035371    雄-砂眼-灰   11-11 13:29:48:114 120.374452E 31.101320N 409.369  1137.761
150  车世庆   0025   2013-32-117345  雌-黄眼-雨白条 11-11 13:19:16:111 120.360792E 31.194020N 397.346  1137.636
151  郑建明   0190   2013-32-121371   雌-砂眼-雨点  11-11 13:15:09:119 120.355184E 31.240198N 392.574  1137.360
152  清水湾鸽 0053   2013-32-117555    雌-牛眼-灰   11-11 13:25:25:112 120.370900E 31.143276N 404.002  1136.669
153  胡利军   0359   2013-32-122921    雄-砂眼-灰   11-11 13:17:25:112 120.481638E 31.394488N 394.903  1136.650
154  赵国平   0376   2012-10-525750   雌-黄眼-雨点  11-11 13:11:49:114 120.242238E 31.134170N 388.423  1136.306
155  张永华   0306   2013-32-124383    雌-血眼-花   11-11 13:14:37:113 120.444098E 31.375316N 391.526  1136.102
156  魏启春   0368   2012-10-684602    雄-黄眼-灰   11-11 13:22:34:113 120.312916E 31.110792N 400.328  1135.444
157  杨新军   0209   2011-32-082205  雄-砂眼-灰白条 11-11 13:32:06:116 120.381914E 31.093606N 410.779  1134.43
158  陈龙宝   0087   2013-32-124155  雌-黄眼-红(绛) 11-11 13:32:36:113 120.382922E 31.091830N 411.315  1134.306
159  邱建文   0667   2013-32-123854    雄-黄眼-灰   11-11 13:32:16:111 120.441806E 31.171260N 410.657  1133.533
160  杨雪松   0320   2013-32-117130    雄-砂眼-灰   11-11 13:19:22:112 120.305898E 31.144218N 395.824  1132.925
161  陈建新   0217   2013-32-123614    雌-黄眼-灰   11-11 13:32:35:113 120.383288E 31.095430N 410.749  1132.82
162  陈建新   0217   2013-32-120791    雌-黄眼-灰   11-11 13:32:37:113 120.383288E 31.095430N 410.749  1132.715
163  杨勇     0500   2013-10-937254    雄-砂眼-灰   11-11 13:26:07:117 120.384104E 31.170984N 403.285  1132.403
164  郑建明   0190   2013-32-461016  雄-黄眼-雨白条 11-11 13:16:45:114 120.355184E 31.240198N 392.574  1132.147
165  金晓烽   0521   2013-32-035000        --       11-11 13:14:57:115 120.440594E 31.381494N 390.395  1131.689
166  钱利锋   0391   2012-32-136457   雌-砂眼-雨点  11-11 13:23:47:114 120.521320E 31.401068N 400.065  1130.791
167  姚小传   0056   2013-32-122314  雄-砂眼-灰白条 11-11 13:19:48:114 120.484086E 31.394146N 395.523  1130.668
168  潘德荣   0532   2013-32-125042   雄-黄眼-雨点  11-11 13:37:16:111 120.375340E 31.050912N 415.071  1130.124
169  邱建文   0667   2013-32-123858  雄-砂眼-灰白条 11-11 13:33:24:112 120.441806E 31.171260N 410.657  1130.024
170  潘进     0631   2013-32-120928  雌-砂眼-红(绛) 11-11 13:34:35:113 120.365148E 31.064560N 411.986  1129.985
171  潘德荣   0532   2013-32-035314    雄-黄眼-灰   11-11 13:37:21:112 120.375340E 31.050912N 415.071  1129.903
172  周伟昉   0420   2012-10-539109   雌-砂眼-雨点  11-11 13:20:21:112 120.333158E 31.180612N 395.542  1128.966
173  沈继明   0088   2013-32-117353  雄-黄眼-灰白条 11-11 13:20:26:112 120.353924E 31.204632N 395.588  1128.846
174  肖光宇   0029   2013-10-567814    雌-黄眼-灰   11-11 13:22:25:112 120.350276E 31.175676N 397.696  1128.450
175  毛志成   0081   2012-32-464852    雄-黄眼-灰   11-11 13:27:45:114 120.375898E 31.155796N 403.606  1128.176
176  杨勇     0500   2013-10-930651    雌-砂眼-灰   11-11 13:27:30:113 120.384104E 31.170984N 403.285  1128.053
177  陆培君   0670   2013-32-122864   雄-黄眼-雨点  11-11 13:24:05:115 120.502334E 31.380600N 399.281  1127.597
178  尤建东   0220   2013-10-505770    雄-砂眼-灰   11-11 13:12:35:113 120.365718E 31.320132N 386.269  1127.488
179  孙小马   0098   2013-32-121006   雄-砂眼-雨点  11-11 13:20:50:115 120.352340E 31.203216N 395.48   1127.234
180  杨永康   0210   2013-32-101654  雄-黄眼-雨白条 11-11 13:20:53:115 120.352058E 31.203408N 395.385  1126.815
181  胡利军   0359   2013-32-122933  雄-砂眼-雨白条 11-11 13:20:29:112 120.481638E 31.394488N 394.903  1126.713
182  虎丘鸽舍 0007   2013-10-553303    雌-砂眼-灰   11-11 13:21:01:111 120.345530E 31.195510N 395.495  1126.701
183  王鸣     0277   2013-32-117540    雌-砂眼-灰   11-11 13:26:11:111 120.385580E 31.192778N 401.254  1126.506
184  阚建华   0405   2013-32-124101   雄-砂眼-雨点  11-11 13:34:54:115 120.383432E 31.094350N 410.973  1126.250
185  田长阔   0256   2013-10-593455  雄-黄眼-雨白条 11-11 13:44:37:113 120.413024E 31.030756N 421.916  1126.246
186  王元琪   0599   2013-10-557441    雌-砂眼-灰   11-11 13:27:24:112 120.394938E 31.192562N 402.473  1126.069
187  陈建新   0217   2013-32-123633   雌-黄眼-雨点  11-11 13:34:47:114 120.383288E 31.095430N 410.749  1126.007
188  鲁金根   0331   2013-32-120197   雌-黄眼-雨点  11-11 13:23:40:114 120.350558E 31.173528N 398.13   1125.690
189  芮永新   0170   2013-32-122768    雌-黄眼-灰   11-11 13:21:20:112 120.482646E 31.392586N 395.411  1125.458
190  姚小传   0056   2013-32-122310    雄-砂眼-灰   11-11 13:21:31:113 120.484086E 31.394146N 395.523  1125.187
191  姚小传   0056   2013-32-122316    雄-砂眼-灰   11-11 13:21:32:113 120.484086E 31.394146N 395.523  1125.096
192  徐立人   0240   2013-32-005053    雌-砂眼-灰   11-11 13:23:04:114 120.354194E 31.192754N 396.991  1124.360
193  王琦     0609   2013-10-936977   雄-砂眼-石斑  11-11 13:23:26:112 120.365664E 31.205256N 397.189  1123.759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                             2013-11-12 10:28:02


   
 

 发布时间:2013-11-12 9:02:06 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》