9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2013年春季第一关成绩

2013-4-1 7:55:08 宁夏银川市兴庆区信鸽协会分享

排名   鸽主     棚号     足环号    性别  羽色 眼砂 归巢时间   空距    分速
  1    邹伟    201030 12-29-172962  雄    灰   砂  12:32:59 479.959 1533.4956
  2    郑胜    002034 12-29-197842  雄   雨点  砂  12:43:46 495.303 1529.8153
  3   王予阳   002020 12-29-200965  雌  灰雨点 砂  12:43:54 495.343 1529.3097
  4   杨振国   002171 12-29-183637  雌   雨点  黄  12:47:16 499.608 1526.6095
  5    李利    001702 12-29-195475  雌   雨点  砂  12:44:41 495.581 1526.353
  6   余继勇   111111 12-29-180019  雌    灰   砂  12:46:33 498.428 1526.3442
  7   余继勇   111111 12-29-002064  雄   雨点  砂  12:46:34 498.428 1526.2663
  8   胡彦林   000021 11-29-076890  雌    灰   砂  12:46:17 497.986 1526.2368
  9   纳忠礼   005518 12-29-880695  雌   雨点  黄  12:46:51 498.839 1526.2008
 10    王平    000059 12-29-880294  雌    灰   砂  12:45:22 496.572 1526.1935
 11   顾士军   002698 12-29-004021  雄    灰   黄  12:46:54 498.697 1525.5334
 12   程志强   000362 12-29-179659  雄    灰   砂  12:47:52 499.723 1524.1666
 13   恩建国   000016 11-29-000221  雌    灰   黄  12:48:58 501.359 1524.0423
 14   陈吉翔   002455 12-29-017157  雄   雨点  砂  12:48:06 500.013 1523.9659
 15   恩建国   000016 12-29-002384  雄   雨点  砂  12:49:01 501.359 1523.8107
 16   杨生华   000131 09-29-072869  雌   雨点  砂  12:48:06 499.949 1523.7711
 17   王晓昆   000160 11-29-076982  雌   雨点  砂  12:46:45 497.877 1523.724
 18   刘永才   001614 11-29-082160  雌    灰   砂  12:48:11 500.042 1523.6653
 19   徐立贵   000262 12-29-252614  雄    灰   黄  12:47:26 498.811 1523.3968
 20   王富宝   000908 11-29-167331  雄    灰   黄  12:45:05 495.061 1522.8733
 21   郑永强   000339 08-29-061994  雌  麒麟花 黄  12:46:15 496.787 1522.7191
 22   马玉宝   000055 12-29-273162  雌    花   砂  12:47:28 498.578 1522.5318
 23    张涛    002527 12-29-194906  雄   雨点  黄  12:45:58 496.166 1522.1386
 24   马惠宁   000216 12-29-182550  雌  灰白条 黄  12:48:48 500.084 1520.9374
 25   许林德   002269 12-29-000360  雌   雨点  砂  12:44:23 493.251 1520.5811
 26    林江    000860 12-29-880768  雌  灰白条 黄  12:47:46 497.883 1519.0174
 27   朱建国   082968 12-29-265528  雌   雨点  黄  12:45:59 495.066 1518.6842
 28   马少清   000002 12-29-004917  雄   雨点  砂  12:44:07 492.175 1518.5105
 29   宋建平   001691 12-29-017024  雄    灰   砂  12:49:26 500.208 1518.3899
 30   刘金利   000061 12-29-011945  雌   雨点  黄  12:49:07 499.405 1517.411
 31   马兆宝   000120 12-29-193540  雌   白花  砂  12:46:50 495.829 1517.0689
 32   纳忠礼   005518 12-29-880694  雄    灰   黄  12:48:50 498.839 1516.9957
 33    何伟    002138 12-29-006933  雌    灰   黄  12:49:41  500.02 1516.6674
 34   袁永刚   000218 12-29-122365  雌    灰   砂  12:49:06 498.925 1516.0296
 35    邹伟    201030 12-29-172989  雌  灰白条 黄  12:36:46 479.959 1515.1802
 36    田军    555555 12-29-180262  雄    灰   砂  12:52:40 503.851 1514.5807
 37    张宁    000964 12-29-880287  雄    灰   砂  12:48:03 496.692 1514.0755
 38   马玉宝   000055 12-29-273031  雌    花   砂  12:49:23 498.578 1513.6723
 39    金平    000173 12-29-168688  雄    灰   黄  12:48:24 497.001 1513.4004
 40   李占忠   002023 11-29-071757  雌   雨点  砂  12:47:17 495.302 1513.3739
 41   倪洪才   002006 11-29-003357  雌    灰   砂  12:50:37 500.187 1512.8907
 42   马玉宝   000055 12-29-273051  雄    灰   黄  12:49:35 498.578 1512.7537
 43   韩忠军   002066 12-29-275331  雌   雨点  砂  12:47:28 495.322 1512.5886
 44    马勇    000155 12-29-002429  雄    灰   黄  12:50:28 499.834 1512.5096
 45   许林德   002269 12-29-000305  雌    灰   砂  12:46:07 493.251 1512.4991
 46    保旭    002086 12-29-252719  雌    灰   砂  12:47:45  495.62 1512.1904
 47   朱维军   001639 12-29-191279  雌    灰   砂  12:46:42 493.995 1512.0761
 48   王予阳   002020 12-29-200952  雌  麒麟花 砂  12:47:36 495.343 1512.0373
 49   刘德宁   000070 12-29-165094  雄    灰   砂  12:49:49 498.589 1511.7167
 50   张永刚   300017 12-29-178582  雌    灰   砂  12:47:28 494.697 1510.6778
 51    陆江    000240 12-29-003021  雄  灰白条 砂  12:48:04 495.575 1510.5917
 52    李龙    000799 12-29-002756  雌    灰   砂  12:50:08 498.605 1510.3151
 53   马玉宝   000055 12-29-880642  雌   雨点  砂  12:50:09 498.578 1510.1572
 54   孙凤山   002668 12-29-170148  雄   雨点  黄  12:48:44 496.317 1509.7873
 55   洪兴春   000183 12-29-016002  雄   雨点  砂  12:48:20 495.698 1509.7392
 56   孙凤山   002668 11-29-099602  雌   雨点  砂  12:48:47 496.317 1509.5577
 57    马勇    000155 12-29-179969  雄   雨点  砂  12:51:08 499.834 1509.4645
 58    马勇    000155 12-29-179979  雌   雨点  砂  12:51:09 499.834 1509.3886
 59   强跃宏   000265 12-29-019194  雌    灰   砂  12:49:40 497.554 1509.2649
 60    陈焰    000001 12-29-002043  雌    灰   黄  12:44:51 490.214 1509.0472
 61   刘光军   099999 12-29-002224  雄    灰   黄  12:49:32 497.273 1509.0232
 62   徐立贵   000262 12-29-252670  雌    灰   砂  12:50:37 498.811 1508.7289
 63   王树勇   003731 12-29-179539  雄   雨点  黄  12:50:23 498.176 1507.8723
 64    郑胜    002034 12-29-279879  雌   雨点  黄  12:48:29 495.303 1507.8488
 65    刘忠    000984 12-29-013629  雄    灰   砂  12:45:36 490.831 1507.4649
 66    黄勇    010004 12-29-006431  雄    灰   砂  12:51:24 499.541 1507.3669
 67    陈宁    000414 11-29-079160  雄   雨点  砂  12:51:07 499.099 1507.3193
 68    李瑞    003656 12-29-880674  雌    灰   黄  12:49:35  496.75 1507.2053
 69   刘金利   000061 12-29-011948  雌   雨点  黄  12:51:22 499.405 1507.1077
 70   赵建跃   000293 12-29-196080  雄    灰   砂  12:50:21 497.868 1507.0938
 71   赵建跃   000293 12-29-003799  雌   雨点  黄  12:50:21 497.868 1507.0938
 72   王树勇   003731 12-29-880441  雄  雨白条 砂  12:50:36 498.176 1506.8841
 73   刘永才   001614 12-29-190295  雌    灰   砂  12:51:51 500.042  1506.83
 74   赵建跃   000293 12-29-166485  雄  雨白条 砂  12:50:30 497.868 1506.4098
 75   马兆宝   000120 12-29-193516  雄   雨点  黄  12:49:09 495.829 1506.3912
 76    马军    000995 12-29-196660  雄    灰   黄  12:50:51 498.327 1506.2022
 77   马少清   000002 12-29-000670  雄    灰   砂  12:46:47 492.175 1506.1189
 78   恩建国   000016 11-29-000251  雄   雨点  黄  12:52:55 501.359 1505.9598
 79   保凤玺   000841 12-29-165745  雄    灰   黄  12:50:09 497.182 1505.9286
 80   恩建国   000016 12-29-002392  雄    灰   黄  12:52:59 501.359 1505.6583
 81   朱会新   007864 12-29-164863  雄    灰   砂  12:42:19 485.143 1505.1755
 82    肖林    001641 12-29-175785  雌    灰   砂  12:48:16 494.027 1504.9551
 83   韩照明   000939 12-29-017146  雄   雨点  黄  12:52:16 500.013 1504.8557
 84    李龙    000799 12-29-002793  雄    灰   黄  12:51:21 498.605 1504.7694
 85   李海骏   000138 12-29-010820  雌    灰   砂  12:51:03 498.071 1504.5182
 86   宋建平   001691 12-29-017023  雄    灰   黄  12:52:31 500.208 1504.3103
 87   周存峰   000325 12-29-880335  雌   雨点  黄  12:50:25 497.042 1504.2874
 88   宋建平   001691 11-29-071271  雌    灰   砂  12:52:33 500.208 1504.1595
 89    陈宁    000414 12-29-880320  雌  雨白条 砂  12:51:49 499.099 1504.1395
 90   李建明   003888 11-29-080800  雄    灰   黄  12:50:23 496.937 1504.1223
 91    李龙    000799 12-29-002776  雌   雨点  砂  12:51:35 498.605 1503.7105
 92   赵建跃   000293 12-29-003790  雌    灰   砂  12:51:08 497.868 1503.5286
 93   李新福   000815 11-29-082718  雄   深灰  黄  12:50:32  496.95 1503.4799
 94    杨忠    002218 12-29-880356  雌   雨点  砂  12:52:10 499.376 1503.3905
 95   杨振国   002171 12-29-183663  雄    灰   黄  12:52:22 499.608 1503.1844
 96   王富宝   000908 12-29-190738  雄    灰   黄  12:49:25 495.061 1502.8405
 97   陈立国   000022 12-29-200261  雄   雨点  砂  12:51:22 497.913 1502.6042
 98   严东一   001482 12-29-004337  雌    花   黄  12:49:58 495.748 1502.4179
 99   代宁生   000282 12-29-004182  雌    灰   黄  12:52:15 499.159 1502.3605
 100   田军    555555 12-29-210083  雄   雨点  砂  12:55:25 503.851 1502.1631
 101  严东一   001482 12-29-004332  雌    灰   砂  12:50:04 495.748 1501.9627
 102   陈宁    000414 12-29-002682  雄    灰   砂  12:52:20 499.099 1501.8011
 103   郭瑞    002012 11-29-201485  雌   雨点  黄  12:51:13 497.383 1501.6858
 104   李林    000372 12-29-004065  雄    灰   砂  12:50:23  496.12 1501.6485
 105  恩建国   000016 12-29-002396  雄   雨点  黄  12:53:53 501.359 1501.5997
 106   郭瑞    002012 12-29-003143  雄   雨点  砂  12:51:17 497.383 1501.3836
 107  胡彦林   000021 12-29-197414  雌    灰   黄  12:51:44 497.986 1501.1624
 108   郭瑞    002012 11-29-201488  雌   雨点  黄  12:51:22 497.383 1501.006
 109  杨生云   002301 12-29-004890  雄    灰   黄  12:47:09  491.03 1500.9312
 110   纳阳    002467 12-29-006811  雄    灰   黄  12:57:52 507.112 1500.9237
 111  许林德   002269 12-29-270653  雄    灰   黄  12:48:50 493.251 1500.0035
 112   王平    000059 12-29-177921  雌    灰   砂  12:51:05 496.572 1499.8414
 113   刘英    002223 12-29-880424  雄   雨点  砂  12:43:40 485.446 1499.8321
 114   李龙    000799 12-29-002790  雄    灰   砂  12:52:31 498.605 1499.4898
 115  李昆明   000118 12-29-179434  雌    灰   黄  12:52:27 498.499 1499.4713
 116  李昆明   000118 11-29-026613  雌    灰   黄  12:52:29 498.499 1499.3209
 117   刘英    002223 12-29-880405  雄    灰   黄  12:43:48 485.446 1499.2145
 118  李国斌   000929 12-29-004175  雄   雨点  砂  12:51:04 496.308 1499.1175
 119   郭瑞    002012 10-29-090228  雄    灰   砂  12:51:49 497.383 1498.9704
 120   保旭    002086 12-29-252711  雄  绛白条 砂  12:50:46  495.62 1498.3989
 121  赵建跃   000293 12-29-196076  雄    灰   黄  12:52:32 497.868 1497.1986
 122  李新福   000815 12-29-003928  雄    灰   黄  12:52:04  496.95 1496.5375
 123   李林    000372 12-29-183379  雌    灰   砂  12:51:31  496.12 1496.5149
 124   陈宁    000414 12-29-179919  雌    灰   砂  12:53:32 499.099 1496.3978
 125  李新福   000815 12-29-003927  雄   雨点  黄  12:52:06  496.95 1496.3873
 126  纳忠礼   005518 12-29-880684  雌   雨点  黄  12:53:23 498.839 1496.2918
 127  倪洪才   002006 12-29-004783  雄   雨点  黄  12:54:21 500.187 1495.9979
 128  李昆明   000118 12-29-179450  雄  灰雨点 黄  12:53:20 498.499 1495.4977
 129  李建平   000163 12-29-004623  雄    灰   黄  12:52:59 497.893 1495.2501
 130  刘汉武   000215 12-29-111537  雄    灰   黄  12:53:40 498.541 1494.1277
 131  李昆明   000118 12-29-165842  雌   雨点  黄  12:53:41 498.499 1493.929
 132   王华    002392 12-29-175615  雄  灰白条 黄  12:50:07 493.022 1493.4784
 133   杨忠    002218 12-29-880358  雌   雨点  砂  12:54:35 499.376 1492.5317
 134  袁文军   006894 12-29-177848  雌   雨点  黄  12:49:32 491.739 1492.2296
 135   刘英    002223 12-29-880429  雌    灰   黄  12:45:21 485.446 1492.0721
 136  岳财军   000388 12-29-004804  雌    灰   砂  12:56:57 502.688 1491.8765
 137  黄彤彤   888888 12-29-003709  雌   雨点  黄  12:54:29 498.978 1491.7871
 138  杨生云   002301 12-29-202181  雄   雨点  砂  12:49:11  491.03 1491.6601
 139  马会平   000396 12-29-017861  雄   雨点  砂  12:55:17 500.105 1491.589
 140  李国军   000013 12-29-880518  雌  雨白条 砂  12:53:26 497.328 1491.5377
 141   陈宁    000414 12-29-179142  雄    灰   黄  12:54:44 499.099 1491.0333
 142  王晓昆   000160 12-29-004489  雌    灰   黄  12:53:55 497.877 1491.0212
 143  余继勇   111111 12-29-180025  雌   雨点  砂  12:54:18 498.428 1490.9594
 144  刘汉武   000215 12-29-111526  雄   雨点  砂  12:54:31 498.541 1490.3312
 145  恩建国   000016 12-29-002385  雌   雨点  砂  12:56:26 501.359 1490.2183
 146  苏小军   001718 12-29-880734  雄   雨点  砂  12:52:56 496.142 1490.215
 147  李海骏   000138 09-29-008594  雌    灰   黄  12:54:14 498.071 1490.1887
 148   方旭    002499 12-29-189762  雌    花   牛  12:52:56 496.119 1490.144
 149  罗玉柱   000031 12-29-199147  雌    花   牛  12:54:02 497.756 1490.1394
 150  王予阳   002020 12-29-200956  雄  灰白条 黄  12:52:26 495.343 1490.0534
 151  朱维军   001639 12-29-191261  雌    灰   黄  12:51:35 493.995 1489.8072
 152   陈焰    000001 12-29-002042  雄   雨点  黄  12:49:05 490.214 1489.6348
 153  刘宁江   000076 12-29-184628  雄  灰白条 黄  12:53:14 496.381 1489.5905
 154  王晓昆   000160 10-29-104408  雄  雨白条 砂  12:54:15 497.877 1489.5342
 155  刘胜利   000192 12-29-002722  雄    灰   砂  12:53:57 497.375 1489.3686
 156   方旭    002499 12-29-189795  雌  灰白条 黄  12:53:10 496.119 1489.1004
 157   郑胜    002034 12-29-197857  雌   雨点  黄  12:52:39 495.303 1488.962
 158   杨彪    003818 12-29-169114  雌    灰   砂  12:46:13 485.639 1488.6994
 159  李国斌   000929 11-29-121363  雄    灰   砂  12:53:33 496.308 1487.9563
 160  李昆明   000118 11-29-011887  雌   雨点  砂  12:55:04 498.499 1487.7613
 161   陈焰    000001 12-29-002037  雌    灰   砂  12:49:39 490.214 1487.0741
 162  马玉宝   000055 12-29-273012  雄    花   黄  12:55:19 498.578 1486.8882
 163  李新福   000815 12-29-186458  雌    灰   黄  12:54:15  496.95 1486.7621
 164   陈宁    000414 12-29-880303  雌    灰   黄  12:55:44 499.099 1486.5922
 165  赵志芯   010001 12-29-003004  雌    灰   砂  12:54:57 497.862 1486.3771
 166  李国军   000013 11-29-018367  雌    灰   黄  12:54:36 497.328 1486.337
 167  纳忠礼   005518 12-29-190008  雄   雨点  砂  12:55:37 498.839 1486.3348
 168  刘胜利   000192 12-29-002741  雄  灰白条 黄  12:54:39 497.375 1486.2533
 169  王树勇   003731 12-29-179538  雄  雨白条 黄  12:55:13 498.176 1486.131
 170   保旭    002086 12-29-176959  雌    灰   黄  12:53:31  495.62 1486.0439
 171   保旭    002086 12-29-252740  雌    灰   黄  12:53:37  495.62 1485.5984
 172  刘金利   000061 12-29-003388  雌    灰   黄  12:56:13 499.405 1485.3673
 173   李利    001702 12-29-004294  雌    灰   砂  12:53:39 495.581 1485.3331
 174  赵建跃   000293 12-29-196042  雄  灰白条 砂  12:55:12 497.868 1485.2877
 175   李利    001702 12-29-004291  雌    灰   黄  12:53:41 495.581 1485.1847
 176  赵建跃   000293 12-29-003793  雄    灰   砂  12:55:17 497.868 1484.9186
 177   李龙    000799 12-29-002774  雌    灰   砂  12:55:50 498.605 1484.681
 178  李昆明   000118 12-29-004509  雌   雨点  黄  12:55:46 498.499 1484.6597
 179   闫军    000333 12-29-272969  雌   雨点  砂  12:55:33 498.109 1484.455
 180  刘宁江   000076 12-29-184640  雄    灰   砂  12:54:25 496.381 1484.3196
 181   刘英    002223 12-29-880425  雌   雨点  黄  12:47:05 485.446 1484.165
 182  刘胜利   000192 12-29-880214  雌    灰   黄  12:55:10 497.375 1483.9622
 183  袁永刚   000218 12-29-002903  雄    灰   黄  12:56:16 498.925 1483.7193
 184  马少清   000002 12-29-004905  雌    灰   黄  12:51:52 492.175 1483.0491
 185   马勇    000155 12-29-179314  雌   雨点  黄  12:57:08 499.834 1482.6004
 186   何伟    002138 12-29-209226  雌  雨白条 黄  12:57:16  500.02 1482.5656
 187  韩照明   000939 11-29-079367  雄   雨点  砂  12:57:21 500.013 1482.1799
 188  黄彤彤   888888 12-29-003712  雌    灰   砂  12:56:42 498.978 1481.9659
 189  代宁生   000282 12-29-187601  雄    灰   黄  12:56:54 499.159 1481.6245
 190  刘汉武   000215 10-29-080360  雄    灰   砂  12:56:37 498.541 1481.0337
 191  刘德宁   000070 12-29-165035  雌    灰   黄  12:56:41 498.589 1480.8852
 192   陈宁    000414 12-29-068107  雄   雨点  黄  12:57:02 499.099 1480.8581
 193  李昆明   000118 12-29-165818  雌    灰   黄  12:56:46 498.499 1480.2511
 194  李昆明   000118 12-29-004493  雌    灰   砂  12:56:46 498.499 1480.2511
 195   郑胜    002034 11-29-071689  雌  麒麟花 黄  12:54:38 495.303 1480.1371
 196   马勇    000155 12-29-179980  雌    灰   砂  12:57:50 499.834 1479.5284
 197   马勇    000155 12-29-179974  雌   雨点  黄  12:57:51 499.834 1479.4554
 198  王树勇   003731 12-29-179503  雌    灰   砂  12:56:44 498.176 1479.4374
 199  王树勇   003731 12-29-880450  雌   雨点  砂  12:56:45 498.176 1479.3642
 200   张辉    000312 12-29-271956  雄   雨点  黄  12:55:45 496.652 1479.2303
 201   马勇    000155 12-29-880480  雄   雨点  黄  12:57:56 499.834 1479.0906
 202  倪洪才   002006 12-29-200537  雄    灰   黄  12:58:11 500.187 1479.0406
 203  李冬林   000812 12-29-186474  雌   雨点  砂  12:56:01 496.982 1479.0397
 204  杨万林   000980 12-29-190564  雄   雨点  砂  12:55:27 496.032 1478.7074
 205  纳忠礼   005518 12-29-880759  雌   雨点  黄  12:57:24 498.839 1478.4788
 206   张忠    009015 12-29-141374  雄    灰   黄  12:50:56 489.141 1478.0645
 207  李昆明   000118 11-29-011984  雄    灰   砂  12:57:16 498.499 1478.0566
 208  陈吉翔   002455 12-29-203920  雌    红   砂  12:58:22 500.013 1477.726
 209  王老三   001950 11-29-257484  雄   雨点  砂  12:49:37 486.983 1477.4218
 210   马龙    000370 12-29-004378  雄   雨点  砂  12:57:14 498.215 1477.3589
 211   李龙    000799 12-29-009373  雌    灰   砂  12:57:31 498.605 1477.2762
 212   李龙    000799 12-29-002753  雄    灰   砂  12:57:33 498.605 1477.1304
 213  李新福   000815 11-29-082903  雌    灰   黄  12:56:27  496.95 1477.0404
 214  赵建跃   000293 12-29-196007  雄    灰   砂  12:57:14 497.868 1476.3323
 215   杨海    000288 12-29-880197  雄   雨点  黄  13:00:34 502.721 1476.1305
 216   郭瑞    002012 10-29-118241  雌   雨点  砂  12:56:59 497.383 1475.988
 217   陈宁    000414 11-29-060809  雄    灰   砂  12:58:11 499.099 1475.8225
 218  李国斌   000929 12-29-195889  雄    灰   黄  12:56:29 496.308 1474.9848
 219   陆江    000240 12-29-002103  雌  灰白条 砂  12:56:04 495.575 1474.6324
 220  韩忠军   002066 12-29-000283  雌    灰   黄  12:55:55 495.322 1474.5393
 221  刘德宁   000070 12-29-165062  雄    灰   砂  12:58:08 498.589 1474.5348
 222  马小龙   002620 12-29-179361  雄   雨点  砂  12:59:25 500.366 1474.1928
 223  韩忠军   002066 12-29-003685  雌    灰   黄  12:56:02 495.322 1474.0274
 224  李新福   000815 12-29-186456  雄    灰   砂  12:57:09  496.95 1473.9737
 225  纳忠礼   005518 12-29-068199  雄  灰白条 砂  12:58:30 498.839 1473.6743
 226   陈宁    000414 12-29-179810  雌    红   黄  12:58:41 499.099 1473.6437
 227  恩建国   000016 12-29-880164  雄    灰   砂  13:00:15 501.359 1473.5022
 228  马会平   000396 12-29-017833  雌    灰   砂  12:59:26 500.105 1473.3524
 229   郭瑞    002012 11-29-201476  雌    灰   黄  12:57:37 497.383 1473.2192
 230  李新福   000815 11-29-082781  雌    灰   黄  12:57:25  496.95 1472.8088
 231  马彦林   001903 12-29-006902  雄   雨点  砂  13:07:18 511.431 1472.5922
 232  强跃宏   000265 12-29-019181  雌    黑   黄  12:57:56 497.554 1472.3446
 233  洪兴春   000183 12-29-016024  雄   雨点  砂  12:56:46 495.698 1471.9322
 234   马杰    002566 12-29-178214  雄    灰   黄  12:56:37 495.424 1471.7743
 235  恩建国   000016 12-29-002831  雌    灰   黄  13:00:39 501.359 1471.772
 236   马勇    000155 12-29-179968  雌    灰   砂  12:59:37 499.834 1471.7594
 237  李昆明   000118 11-29-011994  雌    红   黄  12:58:43 498.499 1471.7292
 238  恩建国   000016 12-29-002400  雌   雨点  黄  13:00:42 501.359 1471.556
 239  孙凤山   002668 12-29-150140  雌   红楞  砂  12:57:20 496.317 1471.2967
 240  王洪俊   000066 10-29-200338  雌    灰   黄  12:58:10  497.49 1471.1377
 241  许林德   002269 12-29-271811  雌    灰   砂  12:55:24 493.251 1470.6355
 242  陈国山   000340 12-29-174662  雌   雨点  砂  13:00:01 499.987 1470.4765
 243  赵志芯   010001 12-29-003033  雌   雨点  黄  12:58:35 497.862 1470.4268
 244   马龙    000370 12-29-003663  雄    黑   黄  12:58:51 498.215 1470.3103
 245   马平    000988 12-29-880016  雄    灰   黄  12:57:19 495.912 1470.1675
 246   田军    555555 12-29-210085  雌  灰白条 黄  13:02:47 503.851 1469.8805
 247  王树勇   003731 12-29-270194  雌    灰   黄  12:58:58 498.176 1469.6899
 248  许林德   002269 12-29-000323  雌    灰   黄  12:55:37 493.251 1469.6861
 249  王予阳   002020 12-29-275381  雌  麒麟花 黄  12:57:04 495.343 1469.571
 250  洪兴春   000183 12-29-016027  雄   雨点  黄  12:57:19 495.698 1469.5322
 251  保继进   002049 12-29-270544  雌    灰   砂  12:58:19 497.145 1469.4677
 252   保旭    002086 12-29-252738  雌    灰   砂  12:57:17  495.62 1469.4482
 253   马勇    000155 12-29-179966  雄   雨点  黄  13:00:14 499.834 1469.0919
 254  夏铁军   002404 12-29-880617  雌   雨点  砂  12:58:06 496.573 1468.7168
 255   尚剑    000416 12-29-177316  雌   雨点  砂  12:57:16  495.34 1468.689
 256  马兆宝   000120 12-29-193529  雄   雨点  砂  12:57:39 495.829 1468.4693
 257  陈立国   000022 10-29-089945  雄    灰   黄  12:59:09 497.913 1468.1201
 258  黄彤彤   888888 12-29-880073  雌    灰   黄  12:59:53 498.978 1468.0858
 259  刘汉武   000215 12-29-260333  雌   雨点  砂  12:59:36 498.541 1468.023
 260  周存峰   000325 12-29-880330  雌   雨点  黄  12:58:35 497.042 1468.0038
 261  黄彤彤   888888 12-29-880064  雄    灰   黄  12:59:57 498.978 1467.7979
 262  陈小亮   002501 12-29-003801  雌  灰白条 砂  13:00:51 500.167 1467.4106
 263   张健    002243 12-29-017091  雄    灰   砂  13:00:42 499.944 1467.4024
 264   张忠    009015 12-29-013742  雄   雨点  砂  12:53:22 489.141 1467.2758

   
 

 发布时间:2013-4-1 7:55:08 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 银川市9I果冻制作厂2024年春季1000公里竞赛规程 (2024-4-8 12:27:29)
  • 2023年足环发放通知 (2023-1-9 18:23:18)
  • 2022年足环发放通知 (2021-12-20 13:36:46)
  • 2021年秋季叁原成绩 (2021-12-12 16:47:22)
  • 直播网址 (2021-12-12 9:34:29)
  • 2021年秋季竞赛规程 (2021-12-3 11:39:10)
  • 2021年秋季特比环“叁关鸽王”暨普赛规程 (2020-12-20 11:16:35)
  • 2021年足环发放通知 (2020-12-16 14:25:56)
  • 奖金发放通知 (2020-11-13 9:40:34)
  • 2020年秋蓝田站成绩 (2020-11-9 17:37:52)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》