9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2012-10-23 宝应250公里精英赛成绩报告表

2012-10-23 13:47:51 江苏苏州火车头信鸽协会分享

2012-10-23 宝应250公里精英赛成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:宝应(东经:119.170438 E  北纬:33.212286 N)
司放时间:2012-10-23 06:50:00
天气状况:晴  北风  叁级
集鸽羽数:880 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 摩云金翅 0198 2012-32-131033 雄-黄眼-雨点 10-23 10:04:44:104 120.391326E 31.185964N 260.373 1337.024
2 摩云金翅 0198 2012-32-462245 雌-黄眼-雨点 10-23 10:06:26:102 120.391326E 31.185964N 260.373 1325.412
3 摩云金翅 0198 2012-32-131040 雌-黄眼-雨白条 10-23 10:06:36:103 120.391326E 31.185964N 260.373 1324.330
4 摩云金翅 0198 2012-32-131001 雄-黄眼-灰 10-23 10:06:43:104 120.391326E 31.185964N 260.373 1323.550
5 刘天麟 0279 2012-10-521281 雄-黄眼-雨点 10-23 10:20:25:102 120.383108E 31.092760N 275.372 1308.610
6 刘天麟 0279 2012-32-134014 雌-砂眼-雨点 10-23 10:20:28:102 120.383108E 31.092760N 275.372 1308.350
7 杨晓东 0052 2012-32-131176 雄-砂眼-灰 10-23 10:19:59:105 120.383558E 31.095682N 274.627 1307.769
8 金为明 0247 2012-32-131876 雄-砂眼-灰 10-23 10:19:13:101 120.374452E 31.101320N 273.559 1307.523
9 刘天麟 0279 2012-32-134007 雄-砂眼-雨点 10-23 10:20:38:103 120.383108E 31.092760N 275.372 1307.320
10 杨晓东 0052 2012-32-131190 雌-黄眼-灰白条 10-23 10:20:08:108 120.383558E 31.095682N 274.627 1306.891
11 周龙 0478 2012-32-135108 雌-黄眼-白花 10-23 10:10:42:104 120.354530E 31.163204N 261.746 1304.093
12 倪伟明 0278 2012-32-131834 雄-黄眼-雨点 10-23 10:07:45:104 120.372514E 31.194692N 257.712 1303.145
13 王长喜 0199 2012-32-133949 雄-黄眼-灰 10-23 10:06:53:105 120.352130E 31.193258N 256.536 1302.954
14 杨金泉 0223 2012-32-133833 雌-砂眼-白花 10-23 09:57:24:102 120.330744E 31.260924N 244.109 1302.566
15 杨金泉 0223 2012-32-132530 雄-黄眼-雨点 10-23 09:57:24:102 120.330744E 31.260924N 244.109 1302.551
16 段农华 0120 2012-32-131457 雌-砂眼-灰 10-23 10:21:23:102 120.382868E 31.093624N 275.107 1301.454
17 段农华 0120 2012-32-131147 雄-黄眼-雨点 10-23 10:21:32:103 120.382868E 31.093624N 275.107 1300.504
18 方杏芳 0136 2012-10-526583 雄-砂眼-红(绛) 10-23 10:22:41:104 120.403912E 31.095262N 276.26 1298.833
19 摩云金翅 0198 2012-32-462254 雄-黄眼-雨点 10-23 10:10:37:103 120.391326E 31.185964N 260.373 1297.832
20 邹国良 0200 2012-32-130627 雄-黄眼-灰 10-23 10:06:09:109 120.351326E 31.204656N 254.428 1297.046
21 蒋振华 0639 2012-32-133397 雄-砂眼-灰 10-23 10:17:52:105 120.375466E 31.124230N 269.605 1296.969
22 摩云金翅 0198 2012-32-131002 雌-砂眼-灰白条 10-23 10:10:45:104 120.391326E 31.185964N 260.373 1296.935
23 董瑞林 0009 2012-32-462142 雌-黄眼-雨点 10-23 10:08:17:101 120.354350E 31.191968N 257.164 1296.880
24 摩云金翅 0198 2012-32-133243 雄-砂眼-灰 10-23 10:10:56:105 120.391326E 31.185964N 260.373 1295.810
25 徐国庆 0082 2012-32-132184 雌-砂眼-灰 10-23 10:09:45:104 120.384260E 31.195712N 258.432 1293.704
26 方杏芳 0136 2012-10-521307 雌-黄眼-红楞 10-23 10:23:50:105 120.403912E 31.095262N 276.26 1291.922
27 计关明 0471 2012-32-133375 雄-黄眼-灰 10-23 10:22:16:101 120.381584E 31.100684N 274.113 1291.356
28 摩云金翅 0198 2012-32-462241 雌-黄眼-灰 10-23 10:11:40:104 120.391326E 31.185964N 260.373 1291.083
29 杨雪松 0320 2012-10-520518 雌-黄眼-灰 10-23 10:12:26:102 120.305898E 31.144218N 261.344 1291.004
30 单吉 0126 2012-32-462894 雌-砂眼-黄轮 10-23 10:10:27:102 120.373630E 31.191800N 258.635 1290.219
31 蒋恒元 0139 2012-10-518888 雌-黄眼-灰 10-23 10:22:42:104 120.380180E 31.095520N 274.261 1289.417
32 杨永康 0210 2012-32-133721 雄-黄眼-雨白条 10-23 10:07:40:104 120.352058E 31.203408N 254.859 1289.294
33 杨永康 0210 2012-32-131357 雄-砂眼-灰 10-23 10:07:43:104 120.352058E 31.203408N 254.859 1288.974
34 丁国平 0123 2012-32-132296 雌-黄眼-雨点 10-23 10:13:28:102 120.374542E 31.171362N 262.113 1288.218
35 杨雪松 0320 2012-10-520479 雌-黄眼-雨点 10-23 10:13:07:107 120.305898E 31.144218N 261.344 1286.587
36 杨雪松 0320 2012-32-133859 雌-牛眼-灰白条 10-23 10:13:09:109 120.305898E 31.144218N 261.344 1286.423
37 杨雪松 0320 2012-10-520502 雌-黄眼-灰 10-23 10:13:11:101 120.305898E 31.144218N 261.344 1286.218
38 杨金泉 0223 2012-10-520117 雄-黄眼-灰白条 10-23 09:59:47:104 120.330744E 31.260924N 244.109 1286.174
39 金为明 0247 2012-32-505729 雄-砂眼-灰 10-23 10:22:53:105 120.374452E 31.101320N 273.559 1284.930
40 至尊鸽舍 0019 2012-32-132766 雌-砂眼-灰 10-23 10:20:59:105 120.433960E 31.143018N 271.066 1284.724
41 王磊 0270 2012-10-506039 雌-黄眼-雨点 10-23 10:37:40:104 120.465388E 31.025502N 292.291 1283.770
42 刘立明 0363 2012-32-133653 雄-砂眼-灰 10-23 10:11:32:103 120.322352E 31.165544N 258.66 1283.430
43 朱巽清 0129 2012-32-135003 雄-黄眼-灰 10-23 10:13:21:102 120.372406E 31.180906N 260.343 1280.26
44 高兴元 0518 2012-32-134085 雌-黄眼-灰 10-23 09:57:04:104 120.360440E 31.303144N 239.418 1279.792
45 朱根元 0028 2012-32-131140 雌-黄眼-灰 10-23 10:23:35:103 120.374734E 31.102346N 273.312 1279.622
46 周伟昉 0420 2012-32-132735 雄-黄眼-红楞 10-23 10:11:16:101 120.333158E 31.180612N 257.541 1279.546
47 张跃春 0590 2012-32-130449 雄-砂眼-雨点 10-23 10:12:20:102 120.360582E 31.182820N 258.84 1279.235
48 至尊鸽舍 0019 2012-32-462541 雄-黄眼-灰 10-23 10:21:54:105 120.433960E 31.143018N 271.066 1279.134
49 摩云金翅 0198 2012-32-462271 雌-黄眼-灰 10-23 10:13:40:104 120.391326E 31.185964N 260.373 1278.352
50 唐莉莉 0222 2012-32-133187 雄-砂眼-雨点 10-23 10:14:58:105 120.362802E 31.164236N 261.994 1278.172
51 张文峰 0699 2012-32-130018 雄-砂眼-灰 10-23 10:12:28:102 120.310972E 31.162280N 258.686 1277.658
52 杨雪松 0320 2012-32-133858 雌-砂眼-雨白条 10-23 10:14:46:104 120.305898E 31.144218N 261.344 1276.226
53 计海云 0124 2012-32-134324 雌-黄眼-灰 10-23 10:09:48:104 120.370660E 31.212364N 254.868 1275.576
54 胡多林 0178 2012-32-133583 雄-黄眼-雨点 10-23 10:23:25:102 120.391506E 31.114356N 272.198 1275.420
55 金小羊 0004 2012-10-505006 雌-黄眼-灰 10-23 10:15:22:102 120.383780E 31.174686N 261.879 1275.140
56 徐步莹 0323 2012-10-503622 雄-黄眼-灰 10-23 10:26:32:103 120.383144E 31.090192N 276.08 1274.968
57 俞建民 0034 2012-32-133569 雄-砂眼-灰 10-23 10:25:10:101 120.381062E 31.095886N 274.268 1274.628
58 邹国良 0200 2012-32-132346 雄-砂眼-花 10-23 10:09:59:105 120.351326E 31.204656N 254.428 1272.191
59 钱瑞元 0241 2012-32-133696 雌-砂眼-灰 10-23 10:12:20:102 120.374422E 31.202388N 256.96 1269.932
60 张跃春 0590 2012-32-132177 雄-黄眼-雨点 10-23 10:13:53:105 120.360582E 31.182820N 258.84 1269.481
61 金为明 0247 2012-32-463052 雄-砂眼-花 10-23 10:25:40:104 120.374452E 31.101320N 273.559 1268.356
62 潘进 0631 2012-32-133943 雄-砂眼-灰 10-23 10:29:42:104 120.365148E 31.064560N 278.639 1268.251
63 张建国 0067 2012-32-131320 雄-砂眼-灰白条 10-23 10:26:09:109 120.375430E 31.100378N 273.935 1267.289
64 赵战强 0289 2012-32-134056 雄-砂眼-灰 10-23 10:26:51:105 120.391302E 31.100654N 274.819 1267.288
65 陆时霖 0613 2012-32-131268 --灰 10-23 10:49:47:104 120.381944E 30.521938N 303.753 1266.768
66 杨晓东 0052 2012-32-131175 雄-砂眼-灰 10-23 10:26:48:104 120.383558E 31.095682N 274.627 1266.679
67 曹照林 0117 2012-32-467441 雌-黄眼-雨点 10-23 10:12:44:104 120.353306E 31.193138N 256.716 1266.265
68 胡多林 0178 2012-32-133597 雄-砂眼-雨点 10-23 10:25:00:100 120.391506E 31.114356N 272.198 1265.959
69 钱昊 0229 2012-32-130516 雌-黄眼-雨点 10-23 10:17:23:102 120.363120E 31.162370N 262.541 1265.891
70 王磊 0270 2012-32-134566 雄-砂眼-红(绛) 10-23 10:40:54:105 120.465388E 31.025502N 292.291 1265.795
71 陆时霖 0613 2012-32-131252 --雨点 10-23 10:50:01:101 120.381944E 30.521938N 303.753 1265.539
72 杨雪松 0320 2012-32-133855 雄-黄眼-雨点 10-23 10:16:32:103 120.305898E 31.144218N 261.344 1265.288
73 周彪 0224 2012-32-134695 雌-黄眼-麒麟花 10-23 10:14:14:101 120.372586E 31.192652N 258.272 1264.550
74 陈建新 0217 2012-32-131151 雌-黄眼-雨点 10-23 10:27:13:101 120.383288E 31.095430N 274.663 1264.376
75 朱根元 0028 2012-32-131898 雄-砂眼-灰 10-23 10:26:11:101 120.374734E 31.102346N 273.312 1264.168
76 蒋恒元 0139 2012-32-460613 雄-砂眼-灰 10-23 10:27:02:102 120.380180E 31.095520N 274.261 1263.676
77 顾文明 0201 2012-32-131572 雌-砂眼-雨点 10-23 09:59:54:105 120.353780E 31.300924N 239.649 1261.903
78 段农华 0120 2012-32-134418 雌-黄眼-灰白条 10-23 10:28:04:104 120.382868E 31.093624N 275.107 1261.500
79 杨勇 0500 2012-32-132498 雄-黄眼-红楞 10-23 10:18:27:102 120.384104E 31.170984N 262.92 1261.277
80 徐晓俊 0207 2012-32-462561 雌-砂眼-灰 10-23 10:13:31:103 120.353492E 31.193408N 256.666 1261.113
81 倪伟明 0278 2012-32-131832 雄-黄眼-雨点 10-23 10:14:27:102 120.372514E 31.194692N 257.712 1260.472
82 段农华 0120 2012-32-135141 雌-砂眼-灰 10-23 10:28:15:101 120.382868E 31.093624N 275.107 1260.447
83 段农华 0120 2012-32-131453 雌-黄眼-雨点 10-23 10:28:32:103 120.382868E 31.093624N 275.107 1258.843
84 陈建新 0217 2012-32-133384 雄-黄眼-灰 10-23 10:28:11:101 120.383288E 31.095430N 274.663 1258.840
85 计关明 0471 2012-32-135085 雌-黄眼-灰 10-23 10:27:49:104 120.381584E 31.100684N 274.113 1258.402
86 房洪根 0425 2012-32-460575 雌-黄眼-雨点 10-23 10:29:39:103 120.404860E 31.095322N 276.361 1258.165
87 段农华 0120 2012-32-130220 雌-砂眼-红(绛) 10-23 10:28:57:105 120.382868E 31.093624N 275.107 1256.431
88 陆时霖 0613 2012-32-133467 --灰 10-23 10:52:12:101 120.381944E 30.521938N 303.753 1254.092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-10-23 13:43:44

   
 

 发布时间:2012-10-23 13:47:51 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》