9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

特比环第二关成绩

2012-10-13 20:59:37 宁夏银川市兴庆区信鸽协会分享

 排名    鸽主   棚号     足环号     性别  羽色  眼砂 归巢时间   空距       分速     
   1     腾迅  002149 12-29-003175   雄    灰    黄  13:55:59  552.436  1360.7349
   2     杨忠  002218 12-29-002976   雌   雨点   砂  13:59:58  553.447  1349.9799
   3     陈焰  000001 12-29-002026   雌   雨点   砂  13:53:30  543.994  1348.1894
   4    刘光军 099999 12-29-002256   雌   雨点   黄  13:58:47  551.111  1348.1729
   5    刘光军 099999 12-29-002228   雄   雨点   砂  13:59:39  551.111  1345.3207
   6    刘光军 099999 12-29-002204   雄    灰    砂  13:59:40  551.111   1345.266
   7    王维彬 002563 12-29-002567   雄   雨点   砂  14:01:30  553.56   1345.2248
   8    刘光军 099999 12-29-002203   雌    灰    砂  13:59:41  551.111  1345.2112
   9    王维彬 002563 12-29-002511   雌   雨点   黄  14:01:31  553.56   1345.1703
  10    刘光军 099999 12-29-002224   雄    灰    黄  13:59:45  551.111  1344.9924
  11     马勇  000155 12-29-002427   雄   雨点   砂  14:02:08  553.852   1343.867
  12    宁世宏 000198 12-29-002651   雌    灰    黄  14:02:07   553.8   1343.7954
  13    苏小军 001718 12-29-002371   雌    灰    砂  13:59:46  550.091   1342.449
  14    李静华 001111 12-29-002496   雌   雨点   砂  14:01:19  551.071   1339.772
  15     袁兵  000309 12-29-003078   雌    灰    黄  13:59:47  548.857  1339.3838
  16     陈焰  000001 12-29-002057   雄   雨点   砂  13:56:10  543.994   1339.338
  17     袁兵  000309 12-29-003052   雄   雨点   黄  13:59:51  548.857   1339.166
  18     袁兵  000309 12-29-003056   雄   雨点   黄  13:59:52  548.857  1339.1115
  19     袁兵  000309 12-29-003057   雌   雨点   黄  14:01:32  548.857  1333.6882
  20     腾迅  002149 12-29-003200   雄   雨点   砂  14:04:33  552.436  1332.6153
  21    王维彬 002563 12-29-002553   雄   雨点   黄  14:06:29  553.56   1329.1288
  22     袁兵  000309 12-29-003079   雌    灰    黄  14:03:36  548.857  1327.0241
  23    刘光军 099999 12-29-002221   雌    灰    砂  14:06:30  551.111  1323.1948
  24    刘光军 099999 12-29-002213   雌    灰    砂  14:06:33  551.111   1323.036
  25    黄彤彤 888888 12-29-003720   雄    灰    砂  14:08:14  552.844  1321.8551
  26     袁兵  000309 12-29-003081   雄    灰    黄  14:06:47  548.857  1316.8885
  27     许明  007777 12-29-003637   雄  灰白条  砂  14:10:06  552.597  1315.3929
  28    马志军 000370 12-29-004374   雌  灰白条  砂  14:09:46  552.005  1315.0282
  29    宁世宏 000198 12-29-002647   雌   雨点   黄  14:11:32   553.8   1313.7762
  30     马勇  000155 12-29-002434   雄    灰    黄  14:11:53  553.852  1312.8093
  31     刘英  002223 12-29-002827   雄    灰    黄  14:00:33  538.903  1312.6364
  32     马勇  000155 12-29-002422   雄    灰    黄  14:12:17  553.852  1311.5658
  33     陈焰  000001 12-29-002031   雌  雨白条  黄  14:04:52  543.994  1311.2513
  34     马勇  000155 12-29-002421   雄    灰    黄  14:12:26  553.852  1311.1001
  35    刘光军 099999 12-29-002247   雌  雨白条  黄  14:10:34  551.111  1310.4002
  36    王维彬 002563 12-29-002510   雄    花    黄  14:12:27  553.56   1310.3563
  37    王维彬 002563 12-29-002536   雌   雨点   黄  14:12:28  553.56   1310.3046
  38    刘光军 099999 12-29-002222   雄    灰    黄  14:10:37  551.111  1310.2444
  39     袁兵  000309 12-29-003070   雌    灰    黄  14:10:14  548.857  1306.0772
  40    王维彬 002563 12-29-002532   雌    灰    黄  14:14:01  553.56   1305.5147
  41    王维彬 002563 12-29-002566   雄    黑    砂  14:14:03  553.56   1305.4121
  42     袁兵  000309 12-29-003073   雄    灰    砂  14:10:34  548.857   1305.042
  43     袁兵  000309 12-29-003100   雄    灰    砂  14:10:36  548.857  1304.9386
  44     陈焰  000001 12-29-002013   雌    灰    砂  14:07:10  543.994  1304.0218
  45     王龙  003689 12-29-004754   雌   雨点   砂  14:13:07  551.146   1302.586
  46     杨忠  002218 12-29-002981   雄   雨点   黄  14:15:36  553.447  1300.3918
  47    庄顺金 002166 12-29-002301   雌   雨点   黄  14:13:56  550.905  1299.5075
  48     李利  001702 12-29-004291   雌    灰    黄  14:12:59  549.46   1299.0119
  49     陈焰  000001 12-29-002039   雄    灰    黄  14:08:50  543.994  1298.8327
  50    宁世宏 000198 12-29-002628   雌   雨点   黄  14:16:48   553.8   1297.5644
  51     陈焰  000001 12-29-002056   雄    灰    砂  14:09:22  543.994  1297.1809
  52    宁世宏 000198 12-29-002649   雄    灰    砂  14:17:19   553.8   1295.9955
  53     杨忠  002218 12-29-002977   雌  雨白条  砂  14:17:14  553.447  1295.4204
  54    袁永刚 000218 12-29-002906   雄    灰    砂  14:16:49  552.767  1295.0924
  55    刘光军 099999 12-29-002215   雄   雨点   砂  14:15:36  551.111  1294.9028
  56     李龙  000799 12-29-002769   雌    灰    砂  14:16:44  552.403  1294.4916
  57     许明  007777 12-29-003636   雄    灰    砂  14:17:04  552.597  1293.9352
  58    刘光军 099999 12-29-002232   雌  雨白条  黄  14:16:03  551.111  1293.5351
  59    宁世宏 000198 12-29-002627   雌   雨点   黄  14:18:09   553.8    1293.473
  60    刘光军 099999 12-29-002251   雌    灰    砂  14:16:06  551.111  1293.3833
  61    马玉海 000360 12-29-003422   雌   白花   黄  14:15:20  549.418  1291.7346
  62    黄彤彤 888888 12-29-003714   雌  灰白条  砂  14:18:28  552.844  1290.2844
  63     马勇  000155 12-29-002404   雄   雨点   黄  14:19:18  553.852   1290.129
  64     马勇  000155 12-29-002406   雄   雨点   黄  14:19:23  553.852  1289.8786
  65     袁兵  000309 12-29-003088   雄   雨点   黄  14:15:33  548.857  1289.7595
  66     万一  005555 12-29-002582   雌   雨点   黄  14:17:08  550.653  1289.1823
  67    刘光军 099999 12-29-002245   雌    灰    黄  14:17:31  551.111  1289.0974
  68     陈宁  000414 12-29-003646   雌    灰    黄  14:19:11  553.138  1288.8144
  69    庄顺金 002166 12-29-002304   雌    灰    黄  14:17:28  550.905  1288.7661
  70    宁世宏 000198 12-29-002631   雄    灰    砂  14:19:43   553.8   1288.7573
  71    宁世宏 000198 12-29-002612   雄   雨点   黄  14:19:45   553.8   1288.6573
  72    苏小军 001718 12-29-002351   雌    灰    黄  14:16:53  550.091   1288.621
  73     马勇  000155 12-29-002437   雄   雨点   黄  14:19:50  553.852  1288.5282
  74    马少清 000002 12-29-004905   雌    灰    黄  14:13:52  546.081  1288.3332
  75    宁世宏 000198 12-29-002618   雌    灰    砂  14:19:52   553.8   1288.3075
  76    黄彤彤 888888 12-29-003712   雌    灰    砂  14:19:09  552.844  1288.2299
  77     马庆  000444 12-29-002271   雌    灰    黄  14:19:30  552.853  1287.2022
  78     陈焰  000001 12-29-002044   雌   雨点   砂  14:12:40  543.994  1287.0531
  79    袁永刚 000218 12-29-002919   雌    灰    砂  14:19:40  552.767   1286.502
  80     杨忠  002218 12-29-002989   雌    灰    砂  14:20:16  553.447  1286.2878
  81     杨忠  002218 12-29-002997   雌   雨点   砂  14:20:17  553.447   1286.238
  82    庄顺金 002166 12-29-002328   雌  雨白条  黄  14:18:22  550.905  1286.0584
  83     杨忠  002218 12-29-002972   雄    灰    砂  14:20:23  553.447  1285.9391
  84    宁世宏 000198 12-29-002624   雌   雨点   砂  14:20:46   553.8   1285.6159
  85    王维彬 002563 12-29-002539   雄    灰    黄  14:20:37  553.56   1285.5053
  86    王维彬 002563 12-29-002516   雄  深雨点  黄  14:20:46  553.56   1285.0577
  87     陆江  000240 12-29-003024   雄    灰    黄  14:17:40  549.55   1284.9955
  88    杨学兵 003666 12-29-004111   雌   雨点   黄  14:10:11  539.587  1284.1694
  89     张辉  003796 12-29-003953   雌    灰    黄  14:18:48  550.085  1282.8473
  90    刘胜利 000192 12-29-002750   雄    灰    黄  14:19:43  551.192   1282.686
  91    赵生成 000923 12-29-004964   雄    灰    黄  14:17:36  548.404  1282.5164
  92     许明  007777 12-29-003635   雌   雨点   黄  14:21:12  552.597  1281.5319
  93    赵生成 000923 12-29-004963   雌    灰    黄  14:18:02  548.404   1281.218
  94    王维彬 002563 12-29-002528   雄    花    黄  14:22:32  553.56   1279.8089
  95    王维彬 002563 12-29-002565   雄  雨白条  黄  14:22:33  553.56   1279.7596
  96     陈焰  000001 12-29-002001   雄   雨点   砂  14:15:07  543.994  1279.6356
  97    宁世宏 000198 12-29-002680   雌  雨白条  砂  14:22:48   553.8   1279.5759
  98    王维彬 002563 12-29-002535   雄   红楞   黄  14:22:48  553.56   1279.0203
  99     陈焰  000001 12-29-002042   雄   雨点   黄  14:15:27  543.994  1278.6331
  100   王维彬 002563 12-29-002525   雄    灰    砂  14:23:06  553.56   1278.1344
  101    刘英  002223 12-29-002824   雌    灰    黄  14:11:54  538.903  1277.3237
  102    刘英  002223 12-29-002813   雌    灰    砂  14:11:56  538.903  1277.2228
  103    王平  000059 12-29-004132   雄    灰    黄  14:21:09  550.459  1276.7238
  104   杨学兵 003666 12-29-004116   雄    灰    砂  14:12:44  539.587   1276.423
  105   宁世宏 000198 12-29-002604   雄   雨点   黄  14:24:18   553.8   1275.1565
  106   刘光军 099999 12-29-002206   雄    灰    砂  14:22:15  551.111  1274.9812
  107   马志军 000370 12-29-004378   雄   雨点   砂  14:23:11  552.005  1274.2988
  108    王龙  003689 12-29-004753   雌  深雨点  黄  14:22:34  551.146  1274.1293
  109    林江  000860 12-29-004704   雌    灰    黄  14:23:05  551.739  1273.9794
  110    马平  000988 12-29-003908   雌    灰    砂  14:21:35  549.805  1273.9244
  111    腾迅  002149 12-29-003166   雌    灰    黄  14:23:55  552.436  1273.1377
  112   庄顺金 002166 12-29-002303   雄    灰    黄  14:22:43  550.905  1273.1299
  113   王维彬 002563 12-29-002537   雌    灰    黄  14:24:49  553.56   1273.0883
  114   王维彬 002563 12-29-002559   雄    花    砂  14:25:07  553.56   1272.2105
  115    陈焰  000001 12-29-002047   雄   雨点   砂  14:17:36  543.994   1272.204
  116    张宁  000964 12-29-002369   雌   雨点   砂  14:22:45  550.518  1272.1388
  117   王维彬 002563 12-29-002541   雄   雨点   黄  14:25:47  553.56   1270.2643
  118    许明  007777 12-29-003611   雌  雨白条  黄  14:25:08  552.597  1269.9477
  119   宋立民 002482 12-29-004641   雌   雨点   砂  14:22:28  549.205  1269.9363
  120   李静华 001111 12-29-003777   雄   雨点   黄  14:23:58  551.071  1269.8453
  121   马学军 000144 12-29-002164   雄   红楞   砂  14:26:24  553.949   1269.361
  122   王维彬 002563 12-29-002558   雄    灰    黄  14:26:07  553.56   1269.2934
  123   李静华 001111 12-29-003779   雌    灰    砂  14:24:20  551.071  1268.7733
  124   王维彬 002563 12-29-002538   雌    灰    砂  14:26:21  553.56   1268.6147
  125   王维彬 002563 12-29-002546   雌    灰    砂  14:26:23  553.56   1268.5177
  126   王维彬 002563 12-29-002513   雌    灰    黄  14:26:24  553.56   1268.4693
  127   王维彬 002563 12-29-002506   雌    灰    黄  14:26:30  553.56   1268.1787
  128   赵志芯 010001 12-29-003036   雌    灰    砂  14:25:12  551.733  1267.7689
  129   刘光军 099999 12-29-002229   雄   雨点   黄  14:24:52  551.111  1267.3094
  130    王平  000059 12-29-004133   雄  灰白条  黄  14:24:35  550.459  1266.6373
  131   李建平 000163 12-29-004618   雄    灰    黄  14:25:39  551.709  1266.4036
  132    陈焰  000001 12-29-002040   雌    灰    砂  14:19:37  543.994  1266.2322
  133    马勇  000155 12-29-002423   雄    灰    砂  14:27:46  553.852  1265.1771
  134    马勇  000155 12-29-002438   雄   雨点   黄  14:27:52  553.852  1264.8882
  135    马勇  000155 12-29-002439   雄   雨点   砂  14:28:18  553.852  1263.6376
  136   张大伟 000188 12-29-002874   雄    灰    黄  14:24:45  549.322  1263.5347
  137   黄冬林 000018 12-29-002454   雌    灰    黄  14:27:32  552.54   1262.8528
  138    李龙  000799 12-29-002784   雌  灰白条  砂  14:27:36  552.403  1262.3462
  139   宁世宏 000198 12-29-002641   雌   雨点   黄  14:28:46   553.8   1262.1753
  140   刘光军 099999 12-29-002259   雌    灰    黄  14:26:51  551.111  1261.5557
  141    张辉  003796 12-29-003957   雌    灰    砂  14:26:12  550.085  1261.0841
  142   张大伟 000188 12-29-002869   雌   雨点   砂  14:25:53  549.322  1260.2494
  143    李龙  000799 12-29-002768   雄  灰白条  黄  14:28:26  552.403  1259.9468
  144   庄顺金 002166 12-29-002308   雌    灰    黄  14:27:19  550.905  1259.7382
  145    袁兵  000309 12-29-003082   雌   雨点   黄  14:25:42  548.857  1259.7135
  146    陈焰  000001 12-29-002002   雌   雨点   黄  14:21:56  543.994  1259.4407
  147    陈焰  000001 12-29-002036   雌   雨点   黄  14:21:57  543.994  1259.3921
  148    彭强  002474 12-29-004466   雌   雨点   砂  14:25:38  548.628  1259.3809
  149    王龙  003689 12-29-004755   雌   雨点   黄  14:27:57  551.146  1258.4675
  150   刘汉武 000215 12-29-003861   雌    灰    黄  14:29:10  552.436  1257.9183
  151    陈焰  000001 12-29-002012   雄   雨点   黄  14:22:29  543.994  1257.8391
  152    陈焰  000001 12-29-002015   雌    灰    黄  14:22:36  543.994  1257.4999
  153    陈焰  000001 12-29-002017   雄   雨点   砂  14:22:59  543.994  1256.3866
  154   保凤玺 000841 12-29-004158   雄   红楞   砂  14:28:48  550.958  1255.6024
  155   宁世宏 000198 12-29-002667   雄    灰    黄  14:31:09   553.8   1255.3564
  156   丁金明 000898 12-29-003280   雌   雨点   砂  14:29:50  551.775  1254.5084
  157   宁世宏 000198 12-29-002646   雄  雨白条  黄  14:31:44   553.8   1253.6986
  158    闫东  009999 12-29-003102   雄   雨点   黄  14:31:05  552.873  1253.4442
  159   沈春武 000311 12-29-004727   雄   雨点   黄  14:33:18  555.628  1253.3913
  160    马云  000064 12-29-003236   雄   雨点   砂  14:32:58  554.943  1252.7865
  161    马庆  000444 12-29-003749   雄  深雨点  黄  14:31:34  552.853  1252.0269
  162    王龙  003689 12-29-004756   雌    灰    砂  14:30:15  551.146  1251.8929
  163   王维彬 002563 12-29-002522   雌    灰    黄  14:32:17  553.56   1251.5959
  164   王维彬 002563 12-29-002515   雄    花    黄  14:32:18  553.56   1251.5487
  165   夏铁军 002404 12-29-004087   雌    灰    黄  14:29:46  550.297  1251.3388
  166    彭强  002474 12-29-004467   雌    灰    砂  14:28:28  548.628  1251.2429
  167    马庆  000444 12-29-003753   雄    灰    砂  14:31:53  552.853  1251.1296
  168    马庆  000444 12-29-003754   雌    灰    砂  14:32:03  552.853  1250.6579
  169   刘胜利 000192 12-29-002726   雄    灰    砂  14:30:44  551.192  1250.6237
  170   刘汉武 000215 12-29-003866   雄    灰    砂  14:31:44  552.436  1250.6092
  171   刘胜利 000192 12-29-002702   雄    灰    黄  14:30:53  551.192  1250.1983
  172    马云  000064 12-29-003233   雌   雨点   黄  14:33:56  554.943  1250.0586
  173   黄彤彤 888888 12-29-003702   雄    灰    黄  14:32:16  552.844  1250.0238
  174   刘光军 099999 12-29-002234   雄    灰    黄  14:30:55  551.111  1249.9202
  175   顾士军 002698 12-29-004023   雌  雨白条  黄  14:32:05  552.448  1249.6461
  176   袁永刚 000218 12-29-002917   雌    灰    黄  14:32:35  552.767  1248.9558
  177   夏晓峰 000418 12-29-004488   雌   雨点   砂  14:31:52  551.858   1248.925
  178    许明  007777 12-29-003621   雌   雨点   黄  14:32:30  552.597  1248.8058
  179    张宁  000964 12-29-002368   雌    灰    砂  14:30:51  550.518   1248.765
  180   刘国锋 002001 12-29-004679   雄   雨点   砂  14:29:31  548.679  1248.3692
  181   刘光军 099999 12-29-002209   雄    灰    黄  14:31:44  551.111  1247.6093
  182   刘光军 099999 12-29-002244   雌  灰白条  砂  14:31:46  551.111  1247.5152
  183   代宁生 000282 12-29-004185   雌    灰    黄  14:33:27  553.176  1247.4367
  184   黄彤彤 888888 12-29-003719   雌    灰    砂  14:33:12  552.844  1247.3914
  185   吕新平 000005 12-29-003345   雌    灰    黄  14:45:50  568.591  1247.3652
  186    马平  000988 12-29-003920   雌  灰白条  黄  14:30:49  549.805  1247.2408
  187    马平  000988 12-29-003906   雄    灰    砂  14:31:01  549.805  1246.6752
  188    陈宁  000414 12-29-002688   雌    灰    黄  14:33:45  553.138  1246.5074
  189   杨万海 000303 12-29-003840   雌    灰    黄  14:32:56  552.075  1246.4058
  190   刘胜利 000192 12-29-002707   雄    灰    黄  14:32:17  551.192  1246.2409
  191   刘胜利 000192 12-29-002718   雌   雨点   黄  14:32:18  551.192  1246.1939
  192   刘胜利 000192 12-29-002706   雄    灰    黄  14:32:18  551.192  1246.1939
  193   刘国锋 002001 12-29-004675   雌    灰    黄  14:30:19  548.679  1246.1011
  194   刘光军 099999 12-29-002214   雄  灰白条  黄  14:32:22  551.111  1245.8231
  195   刘胜利 000192 12-29-002747   雄  灰雨点  黄  14:32:30  551.192  1245.6307
  196    王龙  003689 12-29-004759   雌   雨点   黄  14:32:35  551.146  1245.2928
  197   宁世宏 000198 12-29-002620   雄  雨白条  黄  14:34:50   553.8   1244.9617
  198   李静华 001111 12-29-003773   雌    灰    黄  14:32:39  551.071  1244.9352
  199   宁世宏 000198 12-29-002656   雌    灰    黄  14:34:51   553.8   1244.9151
  200    李龙  000799 12-29-002787   雄    灰    黄  14:33:45  552.403  1244.8511

   
 

 发布时间:2012-10-13 20:59:37 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 银川市9I果冻制作厂2024年春季1000公里竞赛规程 (2024-4-8 12:27:29)
  • 2023年足环发放通知 (2023-1-9 18:23:18)
  • 2022年足环发放通知 (2021-12-20 13:36:46)
  • 2021年秋季叁原成绩 (2021-12-12 16:47:22)
  • 直播网址 (2021-12-12 9:34:29)
  • 2021年秋季竞赛规程 (2021-12-3 11:39:10)
  • 2021年秋季特比环“叁关鸽王”暨普赛规程 (2020-12-20 11:16:35)
  • 2021年足环发放通知 (2020-12-16 14:25:56)
  • 奖金发放通知 (2020-11-13 9:40:34)
  • 2020年秋蓝田站成绩 (2020-11-9 17:37:52)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》