9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

上海局火车头第六届1000公里临潼苏、锡、常、江阴、马行五会联赛总成绩表

2012-6-2 15:54:41 江苏苏州火车头信鸽协会分享

信 鸽 竞 翔 成 绩 报 告 表
比赛项目:1000公里 参赛羽数:669羽 当日天气:晴天 风向:西南风 风力;2级
司放地点:陕西临潼 司放时间:2012-05-26 06:00 归巢时间司放地经纬度:1091043.00/342214.00 制表;王宣东 
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 归巢时间 经度 空距 分速
1 陶雪平 无锡协会 000071 10-32-019190 雄-花-砂 2012-05-27 09:08:58 120.174620/31.373540 1081.255 997.4984
2 彭加强 常州协会 320080 32-2011-170632 雄-黄-灰 2012-5-27 10:21 1195843.00/31485.00 1046.474 905.1627
3 潘建新 苏州协会 0281 2010-32-173493 雄-黄眼-雨点 05-27 12:08:53:553 120.373708E 31.202610N 1121.608 887.4231
4 徐民钢 江阴火车头 000779 2011-32-139328 雌-灰-黄 2012-5-27 11:17 120.181428/31.545994 1071.743 883.9968
5 蒋国仁 火车头武进分会 220265 32-10-215900 雌-黄-灰 27 12:04:47 1195655.4/314435.2 1045.885 830.2145
6 钱建良 常州协会 320773 32-2008478878 雄-砂-绛 2012-5-27 11:50 1194655.56/315245.75 1026.083 823.8322
7 邓建明 江阴火车头 000138 2010-32-202997 雄-灰夹-黄 2012-5-27 12:51 120.181068/31.495232 1074.571 822.5246
8 杨宇鸽舍 苏州协会 0519 2011-32-086451 雌-砂眼-雨点 05-27 14:18:05:55 120.352868E 31.041074N 1129.299 810.6445
9 徐民钢 江阴火车头 000779 2011--32-139329 雌-灰-黄 2012-5-27 13:09 120.181428/31.545994 1071.743 809.3411
10 叶龙华 常州协会 320058 32-2011-173026 雄-黄-雨点 2012-5-27 12:34 119505839.12/315039. 1033.368 801.2263
11 潘建新 苏州协会 0281 2010-32-164995 雄-黄眼-苍白 05-27 14:32:01:51 120.373708E 31.202610N 1121.608 797.1509
12 张焕良 常州协会 320128 32-2011-087647 雄-砂-灰 2012-5-27 13:00 1195839.12/314609.54 1047.522 796.2816
13 张湘寒 无锡协会 000237 2008-10-644572 雄-雨白条-黄 2012-05-27 13:39:41 120.084228/31.394828 1066.372 787.1744
14 薛 东 江阴火车头 000535 2011-10-144833 雄-雨-砂 2012-5-27 13:51 120.181836/31.510234 1074.092 786.0456
15 周忠明 无锡协会 000562 2009-32-507658 雄-雨点-黄 2012-05-27 14:01:23 120.110720/31.383720 1070.701 777.909
16 石春明 江阴火车头 000221 2010-10-751443 雄-灰-黄 2012-5-27 14:13 120.200414/31.520150 1076.174 775.0902
17 潘洪进 江阴火车头 000343 2008-10-009467 雌-灰-黄 2012-5-27 14:25 120.171740/31.522964 1071.736 765.0066
18 黄建荣 苏州协会 0355 2009-32-506389 雄-黄眼-雨点 05-27 15:36:48:548 120.372514E 31.201866N 1121.392 761.9155
19 杨争鸣 常州协会 320855 2009-32-522402 雄-黄-雨点 2012-5-27 14:14 1195635.00/314754.60 1043.387 751.0882
20 张建生 江阴火车头 000001 2009-32-138607 雄-灰-黄 2012-5-27 14:55 120.165233/31.524975 1070.919 748.6993
21 顾银芬 江阴火车头 000160 2011-10-474813 雄-灰-黄 2012-5-27 15:09 120.180600/31.520018 1073.232 743.0211
22 王扣明 苏州协会 0248 2010-32-172120 雌-砂眼-雨点 05-27 16:39:51:551 120.384422E 31.195268N 1123.631 732.0714
23 黄建荣 苏州协会 0355 2010-32-171753 雌-黄眼-雨点 05-27 16:42:15:515 120.372514E 31.201866N 1121.392 729.4775
24 雷维雄 无锡协会 000220 2011-32-090899 雄-雨点-黄 2012-05-27 15:48:00 120.171920/31.355580 1081.602 729.3338
25 王国平 江阴火车头 000567 2011-32-138113 雌-灰-黄 2012-5-27 15:37 120.154974/31.483444 1071.801 727.9103
26 陈觉新 无锡协会 000096 09-32-566749 雌-雨白条-黄 2012-05-27 15:57:39 120.192760/31.351440 1085.219 727.0418
27 张建生 江阴火车头 000001 2011-32-138369 雌-雨夹-黄 2012-5-27 15:52 120.165233/31.524975 1070.919 719.7227
28 蒋仁昌 常州协会 320697 32-2009-325301 雄-砂-雨点 2012-5-27 15:32 1195602.00/314401.00 1044.901 712.1007
29 阚国兴 无锡协会 000430 11-32-108214 雄-雨点-砂 2012-05-27 16:43:29 120.252760/31.360540 1093.652 710.8637
30 王扣明 苏州协会 0248 2010-32-160826 雌-黄眼-灰 05-27 17:25:50:550 120.384422E 31.195268N 1123.631 710.7773
31 吴国林 火车头武进分会 220355 32-07-284706 雄-砂-雨 27 15:49:38 1200014/314439 1050.79 707.7776
32 钱耀伟 常州协会 321218 32-2010-219720 雄-黄-红轮 2012-5-27 15:49 1200015.84/314713 1049.301 706.989
33 张惠忠 江阴火车头 000312 2010-10-763227 雌-雨-黄 2012-5-27 16:22 120.163700/31.534200 1070.041 704.9251
34 陈嘉亮 苏州协会 0176 2010-32-173207 雄-黄眼-灰 05-27 17:43:13:513 120.374698E 31.194434N 1122.304 702.2222
35 顾荣兴 无锡协会 000131 10-32-019748 雄-红愣-砂 2012-05-27 17:18:38 120.233780/31.400360 1088.512 691.719
36 张洪根 常州协会 320087 32-2010-226054 雌-砂-雨点 2012-5-27 16:18 1195529/314743.00 1041.858 688.3689
37 陈嘉亮 苏州协会 0176 2008-32-411483 雌-砂眼-雨点 05-27 18:16:36:536 120.374698E 31.194434N 1122.304 687.8507
38 蒋仁昌 常州协会 320697 32-2009-325338 雄-黄-雨点 2012-5-27 16:24 1195602.00/314401.00 1044.901 687.8344
39 阚国兴 无锡协会 000430 09-32-016572 雄-雨点-砂 2012-05-27 17:54:24 120.252760/31.360540 1093.652 679.5402
40 李舫大 火车头武进分会  220058 32-11-202007 雄-黄-雨 27 16:47:10 1195755.3/314400.2 1047.728 679.3869
41 张建伟 火车头武进分会 220041 32-10-242458 雄-黄-灰 27 17:19:25 1195856.8/313940.7 1051.897 668.1184
42 彭加明 常州协会 320110 10-2010-182455 雄-黄-绛 2012-5-27 17:13 1195843.00/314803.00 1046.473 667.0094
43 俞炳荣 无锡协会 000364 10-32-019676 雄-雨点-黄 2012-05-27 18:20:33 120.211200/31.383000 1085.822 663.888
44 孙荣贵 常州协会 320633 10-2006-616668 雄-黄-灰 2012-5-27 17:39 1195843.62/314730.60 1046.829 656.6073
45 吴文伟 常州协会 320815 32-2011-172181 雌-砂-灰 2012-5-27 18:00 1195924.54/314613.74 1048.612 648.9807
46章仲贤 常州协会 321157 32-2010-224067 雄-砂-灰 2012-5-27 18:07 1195640.00/314527.00 1044.982 644.017
47 朱虎生 无锡协会 000396 11-32-110981 雌-雨点-黄 2012-05-28 05:57:53 120.294200/31.29372 1103.979 617.4782
48 朱士昌 无锡协会 000321 10-32-020504 雌-灰-砂 2012-05-28 06:26:07 120.270420/31.285820 1100.469 605.9462
49 朱士昌 无锡协会 000321 10-32-020503 雄-灰-黄 2012-05-28 06:29:04 120.270420/31.285820 1100.469 604.9635
50 王维中 江阴火车头 000569 2007-10-606147 雄-灰-砂 2012-5-28 5:38 120.135592/31.504032 1067.743 603.8605
51 张 君 江阴火车头 000113 2009-10-553793 雌-雨-黄 2012-5-28 5:58 120.164020/31.533942 1070.145 598.2084
52 顾银芬 江阴火车头 000130 2008-10-338435 雄-灰-黄 2012-5-28 6:21 120.180600/31.520018 1073.232 592.5039
53 周海涛 苏州协会 0498 2008-10-089269 雄-砂眼-雨点 05-28 08:36:16:516 120.580180E 31.215154N 1151.087 591.4325
54 丁一君 江阴火车头 000585 2010-32-202820 雄-雨-砂 2012-5-28 6:40 120.193816/31.523576 1075.2 587.5142
55 张湘寒 无锡协会 000237 2011-32-112444 雌-灰-砂 2012-05-28 06:25:36 120.084228/31.394828 1066.372 587.3386
56 周海涛 苏州协会 0498 2005-10-099578 雄-砂眼-雨点 05-28 09:00:29:529 120.580180E 31.215154N 1151.087 584.164
57 张建国 苏州协会 0067 2011-32-084435 雌-黄眼-灰 05-28 08:24:46:546 120.375430E 31.100378N 1128.876 583.4688
58 金 龙 江阴火车头 000087 2010-32-202990 雌-雨夹-砂 2012-5-28 7:12 120.162718/31.473916 1073.273 576.1766
59 谭国建 江阴火车头 000333 2009-10-623199 雄-灰-黄 2012-5-28 7:15 120.181152/31.495226 1074.592 576.1119
60 张 君 江阴火车头 000113 2005-10-241921 雄-雨-黄 2012-5-28 7:19 120.164020/31.533942 1070.145 572.4486
61 张正国 苏州协会 0014 2010-32-172570 雄-黄眼-灰 05-28 08:53:51:551 120.374356E 31.194914N 1122.167 571.4111
62 沈龙寿 江阴火车头 000288 2009-32-631104 雌-灰-黄 2012-5-28 7:29 120.143462/31.533918 1067.006 567.6067
63 彭加强 常州协会 320080 32-2010-219287 雌-黄-雨点 2012-5-28 6:58 1195843.00/314805.00 1046.474 566.1972
64 邵永宁 苏州协会 0232 2009-10-261352 雄-黄眼-灰 05-28 08:58:27:527 120.410318E 31.411674N 1113.866 565.8556
65 陈永全 江阴火车头 000013 2010-32-200600 雄-雨-黄 2012-5-28 7:47 120.180278/31.512922 1073.446 565.6364
66 邓建明 江阴火车头 000138 2008-10-322214 雄-灰夹-黄 2012-5-28 8:09 120.181068/31.495232 1074.571 559.7961
67 茅建伟 苏州协会 0151 2008-32-413790 雌-黄眼-雨点 05-28 09:38:19:519 120.375046E 31.202982N 1121.899 558.626
68 夏晓东 无锡协会 000606 09-32-556563 雄-雨点-黄 2012-05-28 08:29:27 120.171680/31.361380 1081.358 557.5591
69 周海涛 苏州协会 0498 2007-10-191583 雌-黄眼-灰白条 05-28 10:54:33:533 120.580180E 31.215154N 1151.087 552.1965
70 汤国良 常州协会 320033 32-2010-217064 雄-砂-雨点 2012-5-28 7:46 1195811.00/314610.00 1046.817 551.9391
71 曹菊萍 江阴火车头 000555 2009-10-743278 雄-雨-黄 2012-5-28 8:21 120.123660/31.532280 1064.209 550.8423
72 王文卫 江阴火车头 000065 2010-32-204600 雄-雨夹-黄 2012-5-28 8:38 120.173276/31.532388 1071.607 549.9275
73 诸渭滨 无锡协会 000768 10-10-746144 雄-灰-黄 2012-05-28 09:32:35 120.244800/31.371980 1091.91 545.2507
74 阚国兴 无锡协会 000430 08-10-625461 雌-灰-砂 2012-05-28 09:42:08 120.252760/31.360540 1093.652 543.5286
75 张建生 江阴火车头 000001 2008-32-428006 雄-雨夹-砂 2012-5-28 9:07 120.165233/31.524975 1070.919 541.5999
76 缪建清 江阴火车头 000028 2008-10-320916 雄-灰夹-黄 2012-5-28 9:05 120.150274/31.505196 1069.301 541.3873
77 葛华明 马行火车头 220285 10-09-311404 雄-黄-雨 28 08:37:39 1195850.6/314158.7 1050.333 539.2822
78 杨争鸣 常州协会 320855 32-2009-527040 雄-砂-灰 2012-5-28 9:51 1195635.00/314754.60 1043.387 516.1278
79 王国平 江阴火车头 000567 2011-10-478350 雌-雨-黄 2012-5-28 10:46 120.154974/31.483444 1071.801 516.0878
80 彭建大 常州协会 321108 32-2011-174800 雄-砂-雨点 2012-5-28 9:58 1195646.63/314443.68 1045.581 515.4624
81 江富德 江阴火车头 000086 2008-10-657275 雌-灰-黄 2012-5-28 11:33 120.182946/31.485388 1075.603 506.4792
82 徐国华 无锡协会 000132 08-10-713403 雌-麒麟花-黄 2012-05-28 12:44:29 120.301520/31.282920 1105.515 503.7701
83 徐国华 无锡协会 000132 11-32-110739 雌-麒麟花-黄 2012-05-28 12:48:51 120.301520/31.282920 1105.515 502.7696
84 刘明德 无锡协会 000383 10-10-369095 雄-雨白条-黄 2012-05-28 12:14:02 120.204620/31.374800 1085.606 501.6586
85 邵永宁 苏州协会 0232 2009-32-515408 雌-黄眼-雨点 05-28 13:12:14:514 120.410318E 31.411674N 1113.866 501.2353
86 黄春法 江阴火车头 000053 2010-10-757267 雌-灰-砂 2012-5-28 11:37 120.131800/31.520372 1065.997 501.0719
87 施金根 无锡协会 000201 08-32-444348 雄-雨点-砂 2012-05-28 11:51:39 120.103840/31.415400 1067.991 498.6767
88 刘敬平 苏州协会 0660 2011-32-084456 雄-黄眼-石斑 05-28 14:02:21:521 120.382664E 31.104794N 1129.18 496.9192
89 雷维雄 无锡协会 000220 09-32-567141 雄-雨点-砂 2012-05-28 12:31:44 120.171920/31.355580 1081.602 495.7535
90 吴文伟 常州协会 320815 32-2010-219057 雄-黄-雨点 2012-5-28 11:42 1195924.54/314613.74 1048.612 491.7827
91 沈文华 江阴火车头 000016 2011-32-147695 雄-灰-黄 2012-5-28 12:34 120.165940/31.533660 1070.652 490.1766
92 朱央东 江阴火车头 000099 2010-10-762273 雄-灰-黄 2012-5-28 13:29 120.254824/31.500360 1085.903 484.924
93 褚志明 火车头武进分会 220281 32-08-397606 雄-黄-灰花 28 12:09:27 1195829.3/314651 1046.865 484.7832
94 阚国兴 无锡协会 000430 08-32-436795 雄-雨点-黄 2012-05-28 13:47:52 120.252760/31.360540 1093.652 484.374
95 潘文华 常州协会 320563 32-2010-211052 雌-砂-花 2012-5-28 11:55 1194656.00/315246.00 1026.092 478.1454
96 陈觉新 无锡协会 000096 09-32-565098 雌-雨点-砂 2012-05-28 14:36:27 120.192760/31.351440 1085.219 470.5149
97 吴文伟 常州协会 320815 32-2010-319051 雄-砂-雨点 2012-5-28 13:39 1195924.54/314613.74 1048.612 466.1809
98 张建生 江阴火车头 000001 2008-32-428004 雄-雨-黄 2012-5-28 14:32 120.165233/31.524975 1070.919 465.0549
99 陈嘉亮 苏州协会 0176 2010-32-160579 雄-黄眼-灰 05-28 16:52:47:547 120.374698E 31.194434N 1122.304 459.4353
100 沈龙寿 江阴火车头 000288 10-10-757961 雄-灰-黄 2012-5-28 15:22 120.143462/31.533918 1067.006 453.508

   
 

 发布时间:2012-6-2 15:54:41 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》