9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

元旦杯第一关前200名成绩

2011-12-17 18:59:03 宁夏银川市兴庆区信鸽协会分享

名次 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 强跃宏 000265 10-29-090954 雌 雨点 砂 14:44:31 482.533 1323.7605
2 强跃宏 000265 10-29-090957 雄 灰 黄 14:45:41 482.533 1319.5372
3 马学军 000144 11-29-089388 雌 灰 砂 14:55:52 484.875 1290.0192
4 马勇 000155 11-29-248532 雄 雨点 黄 14:55:49 484.765 1289.8982
5 代宁生 000282 10-29-103256 雄 深雨点 黄 14:55:50 484.092 1288.0491
6 苏小军 001718 11-29-083504 雄 雨点 砂 14:53:33 481.099 1287.9096
7 李昆明 000118 11-29-026670 雄 灰白条 砂 14:55:50 483.466 1286.3844
8 刘光军 001465 11-29-201620 雌 灰 黄 14:55:01 482.203 1285.8174
9 庄顺金 002166 11-29-008658 雄 雨点 黄 14:54:57 482.054 1285.648
10 马勇 000155 11-29-248546 雌 灰 砂 14:57:22 484.765 1284.6001
11 穆民 010006 11-29-086927 雄 雨白条 砂 14:56:36 483.695 1284.3733
12 赵建跃 000293 11-29-088478 雌 灰 砂 14:56:02 482.872 1284.1205
13 马玉宝 000055 11-29-093383 雌 雨点 黄 14:56:35 483.553 1284.0528
14 恩建国 000016 11-29-000203 雄 雨点 黄 14:58:46 486.338 1284.0038
15 代宁生 000282 10-29-103267 雄 灰 黄 14:57:12 484.092 1283.3823
16 胡林 002335 11-29-027317 雄 灰 砂 14:55:02 481.245 1283.2068
17 马平 000988 11-29-201906 雌 灰 砂 14:54:46 480.886 1283.16
18 马勇 000155 11-29-065670 雌 灰 砂 14:57:49 484.765 1283.07
19 马勇 000155 11-29-248553 雄 雨点 黄 14:57:49 484.765 1283.07
20 马平 000988 10-29-053683 雄 灰 砂 14:54:48 480.886 1283.0458
21 陆江 000240 11-29-011017 雄 雨点 黄 14:54:33 480.524 1282.9364
22 陆江 000240 11-29-011094 雄 灰 砂 14:54:34 480.524 1282.8794
23 胡彦林 000021 09-29-027612 雌 白花 砂 14:56:29 482.927 1282.7311
24 宁世宏 000198 11-29-013678 雌 灰白条 黄 14:54:13 479.718 1281.9249
25 李昆明 000118 11-29-011915 雄 雨点 黄 14:57:10 483.466 1281.8369
26 黄兴文 001678 10-29-155440 雄 雨点 砂 14:56:16 482.293 1281.7841
27 陈宁 000414 11-29-079110 雄 花 砂 14:57:41 484.024 1281.5613
28 马玉海 000360 11-29-098013 雄 雨点 砂 14:55:00 480.567 1281.512
29 庄顺金 002166 11-29-008651 雄 灰 黄 14:56:12 482.054 1281.3761
30 米海 000326 11-29-078361 雄 红 砂 14:57:31 483.606 1281.0196
31 宋立民 020482 11-29-218865 雄 灰 黄 14:55:23 480.54 1280.1306
32 凌万银 001704 11-29-025864 雄 雨白条 砂 14:55:16 480.282 1279.843
33 马学军 000144 11-29-089349 雄 灰 黄 14:58:58 484.875 1279.4666
34 代宁生 000282 10-29-103233 雄 雨点 砂 14:58:25 484.092 1279.256
35 丁新伏 000347 11-29-072737 雄 雨点 砂 14:59:14 485.082 1279.1125
36 宁世宏 000198 11-29-013902 雄 灰 黄 14:55:07 479.718 1278.8492
37 陆江 000240 11-29-011034 雄 雨点 黄 14:55:45 480.524 1278.8392
38 彭强 002474 11-29-028155 雄 灰 砂 14:55:24 479.93 1278.4503
39 马勇 000155 11-29-065603 雌 灰 砂 14:59:15 484.765 1278.2208
40 赵祥 001250 11-29-105290 雄 灰 黄 14:43:32 464.452 1277.6057
41 黄彤彤 002004 11-29-201135 雌 灰 黄 14:58:54 483.956 1277.2659
42 马惠宁 000216 11-29-003372 雄 灰雨点 黄 14:59:47 485.042 1277.1557
43 代宁生 000282 09-29-024886 雄 灰白条 黄 14:59:06 484.092 1276.9501
44 马小龙 002620 11-29-088688 雌 雨点 砂 15:00:15 485.325 1276.3314
45 苏小军 001718 11-29-083524 雄 红 黄 14:57:02 481.099 1276.0109
46 刘光军 001465 11-29-201680 雌 灰 黄 14:58:05 482.203 1275.3881
47 李昆明 000118 11-29-011881 雌 灰 黄 14:59:05 483.466 1275.3558
48 马玉海 000360 11-29-068927 雌 雨点 黄 14:56:50 480.567 1275.2773
49 陆江 000240 11-29-011078 雄 雨点 砂 14:56:56 480.524 1274.8245
50 马玉宝 000055 11-29-065021 雄 花 黄 14:59:19 483.553 1274.8
51 马玉宝 000055 11-29-006788 雌 花 砂 14:59:29 483.553 1274.2401
52 李奎 002148 11-29-076346 雄 雨点 黄 15:00:48 485.09 1273.8697
53 陆江 000240 11-29-200400 雌 雨白条 砂 14:57:15 480.524 1273.7544
54 袁文军 006894 11-29-058050 雌 灰 黄 14:54:26 476.692 1273.1013
55 苏小军 001718 11-29-083558 雌 灰白条 砂 14:57:54 481.099 1273.0845
56 庄顺金 002166 11-29-088486 雄 灰白条 黄 14:58:42 482.054 1272.9171
57 金平 000173 11-29-062632 雄 红楞 黄 14:58:43 482.039 1272.8217
58 庄顺金 002166 11-29-008681 雄 雨点 砂 14:58:44 482.054 1272.8051
59 庄顺金 002166 11-29-008675 雄 灰 砂 14:58:46 482.054 1272.693
60 苏小军 001718 11-29-083553 雄 雨点 黄 14:58:02 481.099 1272.6355
61 庄顺金 002166 11-29-008700 雌 雨点 黄 14:58:51 482.054 1272.4131
62 褚九林 001746 10-29-093171 雌 灰白条 黄 14:59:27 482.815 1272.4073
63 李昆明 000118 11-29-011868 雄 雨点 砂 14:59:59 483.466 1272.3351
64 赵建敏 000212 11-29-029028 雌 灰白条 黄 14:57:41 480.496 1272.2187
65 马会平 000396 11-29-108914 雌 灰 黄 15:01:18 485.064 1272.1324
66 马小龙 002620 11-29-068710 雌 灰 砂 15:01:33 485.325 1271.9827
67 马小龙 002620 11-29-088684 雄 灰 黄 15:01:37 485.325 1271.7605
68 马玉海 000360 11-29-098017 雌 雨点 黄 14:57:58 480.567 1271.4534
69 陆江 000240 11-29-011079 雌 灰 砂 14:57:58 480.524 1271.3392
70 穆民 010006 11-29-086904 雌 灰 黄 15:00:28 483.695 1271.3203
71 庄顺金 002166 11-29-008672 雌 灰 砂 14:59:28 482.054 1270.3453
72 马平 000988 10-29-091921 雌 雨点 黄 14:58:36 480.886 1270.1679
73 宋立民 020482 11-29-044896 雄 雨点 砂 14:58:20 480.54 1270.149
74 胡彦林 000021 10-29-082775 雄 灰 砂 15:00:13 482.927 1270.1361
75 严东一 001482 11-29-110215 雄 雨点 黄 14:58:36 480.705 1269.6922
76 刘国锋 002001 10-29-085877 雌 雨点 黄 14:58:05 479.978 1269.5035
77 马平 000988 11-29-053667 雄 灰 砂 14:58:49 480.886 1269.4415
78 彭强 002474 11-29-028200 雄 灰 砂 14:58:06 479.93 1269.3209
79 陈国山 000340 11-29-029792 雌 雨点 黄 15:02:03 484.943 1269.3171
80 马小龙 002620 11-29-068792 雌 灰 黄 15:02:31 485.325 1268.7683
81 苗夏丰 000060 11-29-029558 雌 雨点 砂 15:00:31 482.634 1268.3654
82 焦波 002793 11-29-028164 雌 灰 砂 14:58:21 479.843 1268.2514
83 吕东 002444 11-29-004132 雄 雨点 黄 15:06:13 489.644 1267.796
84 吕东 002444 09-29-014248 雄 雨点 砂 15:06:16 489.644 1267.6319
85 张立 000058 11-29-085775 雄 灰 砂 14:58:15 479.308 1267.1725
86 夏兵 002169 11-29-011158 雄 雨点 黄 14:58:59 480.147 1266.9343
87 马学军 000144 11-29-089348 雌 灰 黄 15:02:43 484.875 1266.9299
88 马学军 000144 10-29-091642 雌 雨点 黄 15:02:44 484.875 1266.8748
89 吕东 002444 11-29-004134 雄 雨点 砂 15:06:31 489.644 1266.812
90 马学军 000144 11-29-089362 雌 灰 砂 15:02:52 484.875 1266.4336
91 黄兴文 001678 10-29-153204 雌 雨点 黄 15:00:58 482.293 1265.9707
92 陈少华 006020 11-29-059849 雄 雨点 砂 14:56:49 477.031 1265.9493
93 穆民 010006 11-29-086928 雄 灰 黄 15:02:12 483.695 1265.5547
94 保凤玺 000841 11-29-064501 雄 雨点 砂 15:01:01 482.19 1265.5342
95 马志军 000370 11-29-083786 雌 雨点 黄 15:01:53 483.216 1265.3507
96 张海涛 001729 11-29-053553 雌 灰 砂 14:58:19 478.624 1265.1419
97 王文 002153 11-29-089188 雌 灰 砂 15:04:16 486.068 1264.9237
98 李昆明 000118 11-29-026611 雄 雨点 黄 15:02:19 483.466 1264.5699
99 苏小军 001718 11-29-200818 雌 灰白条 砂 15:00:28 481.099 1264.4962
100 庄顺金 002166 11-29-008696 雄 灰 黄 15:01:25 482.054 1263.8506
101 马小龙 002620 11-29-065657 雄 灰 黄 15:04:03 485.325 1263.7027
102 宁世宏 000198 10-29-159262 雌 灰 黄 14:59:39 479.718 1263.5787
103 李昆明 000118 11-29-026697 雄 灰 黄 15:02:51 483.466 1262.8083
104 宋立民 020482 11-29-218857 雌 灰 黄 15:00:35 480.54 1262.6399
105 米海 000326 11-29-078354 雄 雨点 砂 15:03:06 483.606 1262.3499
106 庄顺金 002166 11-29-008653 雄 灰 砂 15:01:53 482.054 1262.3062
107 米海 000326 11-29-078736 雄 雨点 砂 15:03:08 483.606 1262.2401
108 李昆明 000118 11-29-026698 雌 灰 黄 15:03:08 483.466 1261.8744
109 何伟 002138 11-29-080625 雄 灰 砂 15:04:25 485.075 1261.8478
110 马云 000064 10-29-091816 雄 雨点 黄 15:05:22 486.01 1261.1635
111 马小龙 002620 11-29-068709 雌 雨点 黄 15:04:51 485.325 1261.0758
112 马会平 000396 11-29-108851 雌 雨白条 牛 15:04:40 485.064 1260.9985
113 褚九林 001746 10-29-093131 雌 灰白条 黄 15:02:53 482.815 1260.9975
114 宁世宏 000198 10-29-159121 雌 灰 砂 15:00:35 479.718 1260.4799
115 刘国锋 002001 11-29-075611 雌 灰 黄 15:00:49 479.978 1260.3915
116 马云 000064 11-29-200979 雌 雨点 砂 15:05:40 486.01 1260.1825
117 王华 002392 11-29-089936 雌 雨点 砂 14:59:22 478.007 1260.0136
118 马学军 000144 11-29-200586 雌 灰 黄 15:04:52 484.875 1259.8524
119 凌万银 001704 09-29-110601 雄 灰 砂 15:01:20 480.282 1259.4819
120 刘银寿 000919 10-29-104396 雌 灰 黄 15:03:13 482.535 1259.1703
121 朱卫 000189 11-29-072562 雌 雨点 黄 15:04:59 484.53 1258.5752
122 马平 000988 10-29-053713 雄 灰 砂 15:02:09 480.886 1258.3687
123 张海涛 001729 11-29-053525 雌 灰 砂 15:00:26 478.624 1258.1029
124 马学军 000144 11-29-200562 雌 灰 黄 15:05:25 484.875 1258.0546
125 彭强 002474 11-29-028195 雌 雨点 砂 15:01:31 479.93 1257.9535
126 桂成 003682 11-29-060573 雄 灰 黄 15:01:05 479.214 1257.5039
127 肖旭东 002790 11-29-065803 雌 灰 砂 15:07:31 487.278 1257.4365
128 庄顺金 002166 11-29-008643 雌 灰 黄 15:03:32 482.054 1256.8756
129 马玉海 000360 11-29-098326 雌 灰白条 黄 15:02:25 480.567 1256.6581
130 陈格平 000940 11-29-074694 雄 灰 砂 15:06:01 485.009 1256.4455
131 肖兵 002276 11-29-101472 雄 灰 黄 15:02:36 480.686 1256.3676
132 肖林 001641 11-29-060413 雄 灰 黄 15:00:46 478.367 1256.3246
133 何伟 002138 11-29-080652 雄 灰 砂 15:06:08 485.075 1256.2379
134 李昆明 000118 11-29-026641 雄 红楞 砂 15:04:52 483.466 1256.1913
135 李昆明 000118 11-29-011895 雄 雨点 砂 15:04:55 483.466 1256.0281
136 马小龙 002620 11-29-088683 雌 灰 黄 15:06:25 485.325 1255.9629
137 宁世宏 000198 10-29-159165 雌 红楞 砂 15:02:05 479.718 1255.5315
138 夏兵 002169 11-29-075799 雄 雨点 黄 15:02:26 480.147 1255.505
139 宁世宏 000198 11-29-013872 雌 雨点 黄 15:02:08 479.718 1255.3672
140 代宁生 000282 11-29-072459 雌 雨点 砂 15:05:39 484.092 1255.262
141 马玉海 000360 11-29-068905 雄 灰 黄 15:02:52 480.567 1255.1811
142 马玉宝 000055 11-29-065032 雄 花 砂 15:05:27 483.553 1254.5152
143 张辉 000312 11-29-200515 雄 灰 黄 15:03:56 481.643 1254.4977
144 刘国锋 002001 11-29-075621 雌 灰 黄 15:02:37 479.978 1254.4621
145 宋立民 020482 11-29-044894 雄 灰 砂 15:03:04 480.54 1254.4545
146 陈国山 000340 11-29-029800 雄 雨点 砂 15:06:39 484.943 1254.216
147 王富宝 000908 11-29-074864 雄 灰 黄 15:02:51 480.084 1253.9734
148 褚九林 001746 10-29-093144 雌 灰 砂 15:05:06 482.815 1253.7391
149 王富宝 000908 10-29-084964 雄 灰 砂 15:02:56 480.084 1253.7005
150 夏铁军 002404 11-29-050091 雌 雨点 砂 15:04:10 481.597 1253.6144
151 陆江 000240 11-29-011084 雄 灰 砂 15:03:26 480.524 1253.2135
152 庄顺金 002166 11-29-008650 雄 灰 砂 15:04:41 482.054 1253.1182
153 夏铁军 002404 11-29-050105 雄 灰 砂 15:04:20 481.597 1253.0707
154 夏兵 002169 11-29-075756 雌 灰 黄 15:03:14 480.147 1252.8842
155 杨保新 000930 11-29-026946 雌 雨白条 黄 15:01:35 477.997 1252.6662
156 丁金明 000898 10-29-153184 雌 雨点 黄 15:05:26 482.675 1252.2922
157 李昆明 000118 11-29-026692 雄 灰 黄 15:06:09 483.466 1252.0164
158 赵祥 001250 11-29-096231 雄 雨点 砂 14:51:00 464.452 1251.8929
159 陈格平 000940 11-29-075415 雄 雨点 黄 15:07:40 485.009 1251.0978
160 马玉海 000360 11-29-098114 雌 雨点 砂 15:04:12 480.567 1250.8251
161 金平 000173 10-29-221945 雄 灰 黄 15:05:24 482.039 1250.7494
162 夏兵 002169 11-29-075780 雌 花 牛 15:04:02 480.147 1250.2742
163 王晓昆 000160 11-29-076969 雌 雨点 砂 15:06:12 482.826 1250.198
164 吴立华 002161 11-29-060674 雌 灰 黄 15:06:01 482.567 1250.1194
165 李军 002540 11-29-076333 雌 灰 黄 15:08:24 485.416 1249.7826
166 陆江 000240 11-29-200391 雄 灰 砂 15:04:30 480.524 1249.7369
167 许伟 001031 11-29-059612 雄 雨点 砂 14:51:43 464.5 1249.6084
168 马平 000988 11-29-201890 雄 灰 砂 15:04:50 480.886 1249.5944
169 马平 000988 11-29-201884 雄 灰 黄 15:04:51 480.886 1249.5403
170 马玉海 000360 11-29-068926 雌 雨点 黄 15:04:41 480.567 1249.2535
171 夏铁军 002404 11-29-061813 雌 雨点 砂 15:05:31 481.597 1249.2245
172 李新福 000815 11-29-082711 雌 灰 砂 15:05:48 481.889 1249.0641
173 严东一 001482 11-29-075745 雌 灰 砂 15:04:56 480.705 1248.8019
174 严东一 001482 11-29-044522 雄 雨白条 黄 15:05:00 480.705 1248.5857
175 陆江 000240 11-29-200387 雄 雨点 砂 15:04:52 480.524 1248.5463
176 刘国锋 002001 11-29-075609 雌 灰 黄 15:04:28 479.978 1248.4258
177 严东一 001482 11-29-075749 雄 雨点 黄 15:05:04 480.705 1248.3695
178 马学军 000144 10-29-227625 雌 灰白条 黄 15:08:27 484.875 1248.2307
179 苗夏丰 000060 11-29-029533 雌 雨点 砂 15:06:40 482.634 1248.1918
180 李国斌 000929 11-29-121367 雄 灰白条 砂 15:05:35 481.264 1248.1457
181 桂成 003682 11-29-060574 雄 灰 砂 15:03:58 479.214 1248.0609
182 恩建国 000016 11-29-200375 雄 灰 砂 15:09:47 486.338 1247.7132
183 张海涛 001729 11-29-053554 雌 灰 黄 15:03:39 478.624 1247.5545
184 恩建国 000016 11-29-000233 雄 雨点 黄 15:09:52 486.338 1247.4465
185 王建宁 000030 11-29-105113 雄 雨点 砂 15:05:49 481.125 1247.0308
186 丁金明 000898 10-29-117170 雌 雨点 黄 15:07:08 482.675 1246.7931
187 陆江 000240 11-29-011045 雄 灰雨点 黄 15:05:34 480.524 1246.2795
188 杨万林 000980 09-29-066878 雌 灰 黄 15:06:00 480.989 1246.085
189 凌万银 001704 10-29-227913 雌 雨点 砂 15:05:29 480.282 1245.9226
190 沈春武 000311 11-29-029487 雌 雨点 黄 15:10:19 486.193 1245.6361
191 丁金明 000898 11-29-098334 雌 银白 砂 15:07:30 482.675 1245.6134
192 陈格平 000940 11-29-075444 雄 灰雨点 砂 15:09:31 485.009 1245.1558
193 苏小军 001718 10-29-082264 雌 红 砂 15:06:36 481.099 1244.4352
194 李建平 000163 10-29-079491 雄 灰 黄 15:08:05 482.888 1244.2893
195 夏兵 002169 11-29-075794 雌 雨点 砂 15:05:53 480.147 1244.2802
196 赵生成 000923 11-29-012993 雌 花 黄 15:05:17 479.325 1244.0854
197 徐立贵 000262 11-29-074976 雌 雨点 黄 15:08:55 483.822 1244.0236
198 张立 000058 11-29-085755 雌 雨点 黄 15:05:21 479.308 1243.8251
199 赵生成 000923 11-29-098742 雄 雨点 黄 15:05:31 479.325 1243.3324
200 李昆明 000118 11-29-026614 雌 雨点 黄 15:09:01 483.466 1242.7903

   
 

 发布时间:2011-12-17 18:59:03 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 银川市9I果冻制作厂2024年春季1000公里竞赛规程 (2024-4-8 12:27:29)
  • 2023年足环发放通知 (2023-1-9 18:23:18)
  • 2022年足环发放通知 (2021-12-20 13:36:46)
  • 2021年秋季叁原成绩 (2021-12-12 16:47:22)
  • 直播网址 (2021-12-12 9:34:29)
  • 2021年秋季竞赛规程 (2021-12-3 11:39:10)
  • 2021年秋季特比环“叁关鸽王”暨普赛规程 (2020-12-20 11:16:35)
  • 2021年足环发放通知 (2020-12-16 14:25:56)
  • 奖金发放通知 (2020-11-13 9:40:34)
  • 2020年秋蓝田站成绩 (2020-11-9 17:37:52)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》