9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2011-11-12安徽太和500公里特比精英赛成绩报告

2011-11-13 14:07:42 江苏苏州火车头信鸽协会分享

                                      11-12太和500公里特比精英赛成绩报告表                                      
信鸽协会                                                                                             杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:安徽太和(东经:115.353510 E  北纬:33.134884 N)
司放时间:2011-11-12 07:20:00
天气状况:晴  西北风  二级
集鸽羽数:480 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号      足环号码       赛鸽资料        归巢时间             鸽棚经纬度      空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    徐吉红   0504   2011-32-080341    雌-砂眼-灰   11-12 13:33:48:114 120.520534E 31.424920N 523.164  1399.529
2    徐吉红   0504   2011-32-080337   雌-砂眼-雨点  11-12 13:40:55:115 120.520534E 31.424920N 523.164  1373.390
3    万久锋   0501   2011-32-081957   雄-砂眼-雨点  11-12 13:51:33:113 120.555292E 31.330300N 535.227  1366.932
4    李万里
 0458   2011-32-080360   雌-砂眼-雨点  11-12 13:43:14:111 120.512730E 31.404698N 523.537  1366.081
5    徐吉红   0504   2011-32-081567   雌-黄眼-雨点  11-12 13:48:34:113 120.520534E 31.424920N 523.164  1346.356
6    陈文华   0357   2011-32-080419  雌-砂眼-雨白条 11-12 13:48:11:111 120.493186E 31.383828N 522.107  1345.001
7    陈文华   0357   2011-32-080420   雄-砂眼-雨点  11-12 13:49:16:111 120.493186E 31.383828N 522.107  1341.257
8    鲁金根   0331   2011-32-080377   雌-砂眼-雨点  11-12 13:45:17:111 120.350558E 31.173528N 516.655  1340.927
9    陈文华   0357   2011-32-080715   雌-砂眼-雨点  11-12 13:50:09:119 120.493186E 31.383828N 522.107  1338.221
10   姚宇庆   0367   2011-32-080195    雄-黄眼-灰   11-12 13:43:46:114 120.425196E 31.365064N 513.516  1338.094
11   何伟     0403   2011-32-080387   雌-黄眼-雨点  11-12 14:06:14:111 121.012334E 31.375832N 540.054  1329.416
12   杜春雨   0159   2011-32-080384   雄-黄眼-雨点  11-12 14:24:13:111 121.053066E 31.180090N 560.078  1320.254
13   薛卫东   0142   2011-32-081819    雄-黄眼-灰   11-12 14:00:54:115 120.560600E 31.435706N 528.402  1318.039
14   严建宏   0426   2011-32-081574    雄-黄眼-灰   11-12 13:56:32:113 120.494056E 31.383744N 522.33   1317.237
15   枫林鸽舍 0148   2011-32-081848    雌-砂眼-灰   11-12 13:51:23:112 120.442970E 31.393492N 514.057  1313.420
16   周虎     0060   2011-32-080312    雌-黄眼-灰   11-12 13:52:06:116 120.445982E 31.400924N 514.416  1311.898
17   金晓烽   0521   2011-32-081864    雌-砂眼-灰   11-12 13:52:31:113 120.440594E 31.381494N 514.37   1310.423
18   金晓烽   0521   2011-32-081861  雄-砂眼-红(绛) 11-12 13:52:32:113 120.440594E 31.381494N 514.37   1310.355
19   冯兆荣   0302   2011-32-080828    雌-砂眼-灰   11-12 13:55:46:114 120.452022E 31.345622N 518.455  1310.001
20   邓建清   0237   2011-32-081642    雌-砂眼-灰   11-12 13:53:18:111 120.451992E 31.395664N 515.049  1309.503
21   朱绍昌   0600   2011-32-080970   雌-黄眼-雨点  11-12 13:52:34:113 120.443702E 31.401590N 513.782  1308.776
22   陈根华   0155   2011-32-080154  雌-黄眼-雨白条 11-12 14:00:33:113 120.502382E 31.375190N 523.898  1307.922
23   徐逾     0398   2011-32-080118   雌-黄眼-雨点  11-12 14:00:26:112 120.493252E 31.371458N 523.056  1306.216
24   枫林鸽舍 0148   2011-32-081844   雌-黄眼-雨点  11-12 13:55:01:111 120.442970E 31.393492N 514.057  1301.313
25   五星鸽苑 0559   2011-32-081866    雌-黄眼-灰   11-12 13:55:30:113 120.445244E 31.393672N 514.595  1301.125
26   高兴元   0518   2011-32-081738  雄-黄眼-灰白条 11-12 13:50:34:113 120.360440E 31.303144N 508.09   1300.895
27   万久锋   0501   2011-32-081954    雄-黄眼-灰   11-12 14:11:41:114 120.555292E 31.330300N 535.227  1300.071
28   顾耀良   0103   2011-32-080237    雄-黄眼-灰   11-12 14:07:31:113 120.552280E 31.410780N 529.12   1298.391
29   枫林鸽舍 0148   2011-32-081843   雌-砂眼-雨点  11-12 13:57:27:112 120.442970E 31.393492N 514.057  1293.334
30   张卫林   0603   2011-32-081994    雄-砂眼-灰   11-12 14:25:22:112 121.065928E 31.353774N 549.863  1292.662
31   杜春雨   0159   2011-32-080381    雌-黄眼-灰   11-12 14:33:40:114 121.053066E 31.180090N 560.078  1291.465
32   王晓峰   0370   2011-32-081172    雌-黄眼-灰   11-12 14:08:45:114 120.551662E 31.434638N 527.291  1290.008
33   李万里
 0458   2011-32-081572   雄-砂眼-红楞  11-12 14:05:53:115 120.512730E 31.404698N 523.537  1289.821
34   凌学军   0261   2011-32-080557    雄-砂眼-灰   11-12 14:20:41:114 121.014968E 31.373240N 540.985  1285.929
35   朱绍昌   0600   2011-10-080967    雌-砂眼-灰   11-12 13:59:37:113 120.443702E 31.401590N 513.782  1285.687
36   王志刚   0588   2011-32-080072    雌-黄眼-灰   11-12 14:09:10:111 120.400732E 31.151530N 525.714  1284.829
37   杜春雨   0159   2011-32-080383    雌-砂眼-灰   11-12 14:35:55:115 121.053066E 31.180090N 560.078  1284.823
38   徐逾     0398   2011-32-080120    雌-黄眼-灰   11-12 14:07:54:115 120.493252E 31.371458N 523.056  1282.300
39   至尊鸽舍 0019   2011-32-081633   雄-黄眼-雨点  11-12 14:14:48:114 120.433960E 31.143018N 531.37   1280.994
40   朱绍昌   0600   2011-32-080967    雌-砂眼-灰   11-12 14:01:14:111 120.443702E 31.401590N 513.782  1280.506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                             2011-12-09 09:05:00


   
 

 发布时间:2011-11-13 14:07:42 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》