9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

10月22日250明光幼鸽精英赛成绩报告表

2011-10-22 15:53:48 江苏苏州火车头信鸽协会分享

10月22日250明光幼鸽精英赛成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:安徽明光(东经:118.202394 E  北纬:32.205214 N)
司放时间:2011-10-22 07:30:00
天气状况:晴  东风  叁级
集鸽羽数:1060 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 蒋恒元 0139 2011-32-075447 雌-牛眼-灰白条 10-22 10:47:59:105 120.380180E 31.095520N 253.672 1281.207
2 杨宇鸽舍 0519 2011-32-085474 雌-砂眼-灰 10-22 10:50:01:101 120.352868E 31.041074N 256.05 1280.071
3 陈小平 0211 2011-32-082888 雌-黄眼-雨点 10-22 10:41:06:106 120.373450E 31.204386N 243.11 1272.131
4 唐莉莉 0222 2011-32-086999 雄-砂眼-红(绛) 10-22 10:44:09:109 120.362802E 31.164236N 245.142 1262.591
5 唐莉莉 0222 2011-32-080220 雌-砂眼-灰 10-22 10:44:18:101 120.362802E 31.164236N 245.142 1261.600
6 朱伟清 0044 2011-32-080047 雌-砂眼-红(绛) 10-22 10:42:29:102 120.385106E 31.232394N 242.653 1260.579
7 王长喜 0199 2011-32-080785 雄-黄眼-雨点 10-22 10:41:38:103 120.352130E 31.193258N 241.05 1257.828
8 孙晓明 0353 2011-32-083838 雄-砂眼-灰 10-22 10:33:45:104 120.301386E 31.225262N 230.975 1256.984
9 周彪 0224 2011-32-081032 雄-砂眼-雨点 10-22 10:44:56:105 120.372586E 31.192652N 244.031 1251.787
10 王龙珍 0016 2011-32-082096 雄-砂眼-灰 10-22 10:43:13:101 120.360948E 31.202004N 241.473 1249.657
11 钱昊 0229 2011-32-084852 雄-黄眼-红楞 10-22 10:46:31:103 120.363120E 31.162370N 245.499 1249.244
12 王鸣 0277 2011-10-360089 雄-砂眼-灰 10-22 10:47:11:101 120.385580E 31.192778N 246.106 1248.087
13 杨新军 0209 2011-32-082276 雄-砂眼-灰 10-22 10:45:05:105 120.302142E 31.101164N 243.116 1246.134
14 尹坚玮 0185 2011-32-081126 雌-黄眼-灰 10-22 10:49:10:101 120.395760E 31.184956N 248.101 1245.679
15 方杏芳 0136 2011-32-082183 雌-砂眼-雨点 10-22 10:56:41:104 120.403912E 31.095262N 257.262 1244.703
16 杨晓东 0052 2011-32-084614 雄-砂眼-灰 10-22 10:54:39:103 120.383558E 31.095682N 254.406 1243.064
17 计关明 0471 2011-32-085250 雄-黄眼-灰 10-22 10:54:12:101 120.381584E 31.100684N 253.8 1242.875
18 陈华 0051 2011-32-086663 雌-砂眼-灰 10-22 10:44:18:101 120.360984E 31.201812N 241.509 1242.870
19 王鸣 0277 2011-10-081772 雄-砂眼-灰 10-22 10:48:11:101 120.385580E 31.192778N 246.106 1241.740
20 杨新军 0209 2011-32-082281 雌-砂眼-雨点 10-22 10:45:57:105 120.302142E 31.101164N 243.116 1240.627
21 何伯荣 0001 2011-32-081745 雌-砂眼-灰 10-22 10:47:20:102 120.390978E 31.221512N 244.05 1236.641
22 何伯荣 0001 2011-32-081746 雌-黄眼-灰 10-22 10:47:22:102 120.390978E 31.221512N 244.05 1236.500
23 孙晓明 0353 2011-32-083829 雌-砂眼-灰 10-22 10:36:56:105 120.301386E 31.225262N 230.975 1235.534
24 清水湾鸽 0053 2011-32-080668 雄-砂眼-灰 10-22 10:51:06:106 120.370900E 31.143276N 248.071 1233.500
25 白军生 0100 2011-32-081591 雄-砂眼-灰 10-22 10:49:53:105 120.372604E 31.164242N 246.476 1233.097
26 钱昊 0229 2011-32-084847 雄-砂眼-雨点 10-22 10:49:08:108 120.363120E 31.162370N 245.499 1232.776
27 杨新军 0209 2011-32-084861 雌-砂眼-雨点 10-22 10:47:14:101 120.302142E 31.101164N 243.116 1232.549
28 朱磊人 0084 2011-32-081610 雄-黄眼-雨点 10-22 10:49:39:103 120.365952E 31.170096N 245.585 1230.062
29 唐莉莉 0222 2011-32-360521 雄-砂眼-雨点 10-22 10:49:31:103 120.362802E 31.164236N 245.142 1228.577
30 刘洪寿 0023 2011-32-085170 雌-黄眼-雨点 10-22 10:49:16:101 120.375046E 31.192442N 244.634 1227.666
31 周龙 0478 2011-32-082153 雌-黄眼-灰 10-22 10:49:16:101 120.354530E 31.163204N 244.317 1226.037
32 至尊鸽舍 0019 2011-10-331639 雌-砂眼-灰 10-22 10:59:42:104 120.433960E 31.143018N 257.083 1225.892
33 至尊鸽舍 0019 2011-32-077434 雄-砂眼-灰 10-22 10:59:44:104 120.433960E 31.143018N 257.083 1225.750
34 蒋恒元 0139 2011-32-084306 雄-黄眼-灰 10-22 10:57:01:101 120.380180E 31.095520N 253.672 1225.339
35 张文峰 0376 2011-32-083082 雄-黄眼-灰 10-22 10:44:25:102 120.310972E 31.162280N 238.164 1224.951
36 堵鹤雄 0365 2011-32-080646 雄-黄眼-雨点 10-22 10:57:09:109 120.380180E 31.095172N 253.728 1224.781
37 周彪 0224 2011-32-081026 雄-砂眼-雨点 10-22 10:49:14:101 120.372586E 31.192652N 244.031 1224.748
38 张文峰 0376 2011-32-081353 雌-黄眼-灰 10-22 10:44:30:103 120.310972E 31.162280N 238.164 1224.483
39 周龙 0478 2011-32-082154 雄-黄眼-雨点 10-22 10:49:32:103 120.354530E 31.163204N 244.317 1224.359
40 邹锦康 0316 2011-32-084662 雄-砂眼-灰 10-22 10:46:56:105 120.353096E 31.200432N 240.807 1222.702
41 方杏芳 0136 2011-32-084546 雌-牛眼-花 10-22 11:00:51:105 120.403912E 31.095262N 257.262 1220.031
42 至尊鸽舍 0019 2011-32-081633 雄-黄眼-雨点 10-22 11:00:44:104 120.433960E 31.143018N 257.083 1219.899
43 尹坚玮 0185 2011-32-086492 雌-黄眼-雨点 10-22 10:53:37:103 120.395760E 31.184956N 248.101 1218.423
44 钱昊 0229 2011-32-080623 雌-砂眼-雨点 10-22 10:51:32:103 120.363120E 31.162370N 245.499 1218.150
45 刘敬平 0660 2011-32-447619 雌-黄眼-雨点 10-22 10:58:44:104 120.382664E 31.104794N 253.382 1213.876
46 张文峰 0376 2011-32-361811 雄-黄眼-灰 10-22 10:46:16:101 120.310972E 31.162280N 238.164 1213.412
47 周明 0021 2011-32-082022 雄-黄眼-雨点 10-22 10:51:54:105 120.382058E 31.194950N 244.97 1213.286
48 何伯荣 0001 2011-32-082306 雌-砂眼-灰 10-22 10:51:34:103 120.390978E 31.221512N 244.05 1210.718
49 陈小平 0211 2011-32-086164 雌-黄眼-灰 10-22 10:50:48:104 120.373450E 31.204386N 243.11 1210.664
50 何伯荣 0001 2011-32-082309 雌-黄眼-灰 10-22 10:51:37:103 120.390978E 31.221512N 244.05 1210.383
51 至尊鸽舍 0019 2011-32-081634 雌-砂眼-雨点 10-22 11:02:28:102 120.433960E 31.143018N 257.083 1209.916
52 车世庆 0025 2011-32-082324 雄-砂眼-雨点 10-22 10:50:02:102 120.360792E 31.194020N 242.019 1209.889
53 杨永康 0210 2011-32-082115 雌-黄眼-雨点 10-22 10:48:53:105 120.352856E 31.203138N 240.355 1208.481
54 吴伟岗 0171 2011-32-081149 雄-砂眼-雨点 10-22 10:53:54:105 120.393834E 31.202982N 246.207 1207.436
55 曹照林 0117 2011-32-073320 雌-砂眼-雨点 10-22 10:49:57:105 120.353306E 31.193138N 241.34 1206.995
56 刘天麟 0279 2011-32-084159 雄-砂眼-雨点 10-22 11:01:08:108 120.383108E 31.092760N 254.778 1206.633
57 阚建华 0405 2011-32-082437 雌-砂眼-雨点 10-22 11:00:59:105 120.383432E 31.094350N 254.593 1206.604
58 杨晓东 0052 2011-32-084620 雌-黄眼-灰 10-22 11:00:55:105 120.383558E 31.095682N 254.406 1206.108
59 张连城 0161 2011-32-081290 雄-黄眼-雨点 10-22 11:10:56:105 120.383138E 30.585010N 265.667 1202.418
60 方杏芳 0136 2011-10-361592 雄-黄眼-红楞 10-22 11:03:57:105 120.403912E 31.095262N 257.262 1202.416
61 张勇 0280 2011-10-354504 雌-黄眼-灰 10-22 10:56:49:104 120.372052E 31.142622N 248.435 1201.151
62 张文峰 0376 2011-32-081355 雄-黄眼-雨点 10-22 10:48:19:101 120.310972E 31.162280N 238.164 1200.922
63 房洪根 0425 2011-32-084521 雄-砂眼-雨点 10-22 11:04:30:103 120.404860E 31.095322N 257.467 1200.306
64 何伯荣 0001 2011-32-081761 雄-黄眼-灰 10-22 10:53:35:103 120.390978E 31.221512N 244.05 1198.756
65 杨晓东 0052 2011-32-081469 雄-砂眼-雨点 10-22 11:02:15:101 120.383558E 31.095682N 254.406 1198.569
66 杨晓东 0052 2011-32-084616 雌-砂眼-灰 10-22 11:02:19:101 120.383558E 31.095682N 254.406 1198.203
67 陈建新 0217 2011-32-086437 雄-黄眼-雨点 10-22 11:02:19:101 120.383288E 31.095430N 254.386 1198.093
68 杨永康 0210 2011-32-082959 雄-黄眼-灰 10-22 10:50:42:104 120.352856E 31.203138N 240.355 1197.540
69 浦卫良 0346 2011-32-085451 雌-黄眼-雨点 10-22 10:55:42:104 120.390317E 31.194818N 245.983 1195.822
70 王长喜 0199 2011-32-084014 雌-黄眼-灰 10-22 10:51:53:105 120.352130E 31.193258N 241.05 1193.982
71 蒋平 0392 2011-32-084572 雌-砂眼-灰 10-22 10:55:25:102 120.383690E 31.200426N 245.138 1193.334
72 邹锦康 0316 2011-32-080533 雌-砂眼-雨点 10-22 10:51:56:105 120.353096E 31.200432N 240.807 1192.468
73 朱根元 0028 2011-32-081488 雌-砂眼-灰 10-22 11:02:09:109 120.374734E 31.102346N 252.889 1192.026
74 蒋恒元 0139 2011-32-082147 雄-砂眼-灰 10-22 11:02:54:105 120.380180E 31.095520N 253.672 1191.419
75 张文峰 0376 2011-32-081358 雄-黄眼-灰 10-22 10:50:06:106 120.310972E 31.162280N 238.164 1190.177
76 周明 0021 2011-32-082019 雄-黄眼-灰 10-22 10:55:57:105 120.382058E 31.194950N 244.97 1189.387
77 何伯荣 0001 2011-32-081753 雌-砂眼-灰 10-22 10:55:24:102 120.390978E 31.221512N 244.05 1188.103
78 蒋恒元 0139 2011-32-075443 雄-黄眼-灰 10-22 11:03:43:104 120.380180E 31.095520N 253.672 1186.869
79 沈兵 0050 2011-32-082932 雌-黄眼-雨点 10-22 10:56:57:105 120.384536E 31.195544N 245.462 1186.014
80 董瑞林 0188 2011-10-363745 雄-黄眼-红楞 10-22 10:53:50:105 120.354350E 31.191968N 241.755 1185.995
81 张勇 0280 2011-10-518027 雌-黄眼-雨点 10-22 10:59:34:103 120.372052E 31.142622N 248.435 1185.388
82 钱昊 0229 2011-32-084849 雄-砂眼-灰 10-22 10:57:15:101 120.363120E 31.162370N 245.499 1184.550
83 丁国平 0123 2011-32-084238 雄-黄眼-红楞 10-22 10:58:11:101 120.374542E 31.171362N 246.453 1183.810
84 吴根生 0027 2011-32-084795 雄-黄眼-雨点 10-22 10:53:40:104 120.342676E 31.180456N 241.106 1183.785
85 陈建新 0217 2011-32-079364 雌-砂眼-雨点 10-22 11:04:53:105 120.383288E 31.095430N 254.386 1183.767
86 白军生 0100 2011-32-086933 雌-砂眼-雨点 10-22 10:58:16:101 120.372604E 31.164242N 246.476 1183.420
87 阚建华 0405 2011-32-082442 雄-砂眼-灰 10-22 11:05:10:101 120.383432E 31.094350N 254.593 1183.195
88 何伯荣 0001 2011-32-081751 雌-砂眼-灰 10-22 10:56:22:102 120.390978E 31.221512N 244.05 1182.557
89 陈建新 0217 2011-32-079365 雌-黄眼-灰 10-22 11:05:10:101 120.383288E 31.095430N 254.386 1182.230
90 孙瑞林 0285 2011-32-082066 雄-黄眼-灰 10-22 10:43:52:105 120.292016E 31.233672N 229.084 1181.568
91 丁国平 0123 2011-32-084232 雄-砂眼-雨点 10-22 10:58:35:103 120.374542E 31.171362N 246.453 1181.509
92 尹坚玮 0185 2011-32-081130 雌-砂眼-灰 10-22 11:00:02:102 120.395760E 31.184956N 248.101 1181.217
93 陈小平 0211 2011-32-086026 雄-黄眼-红(绛) 10-22 10:55:52:105 120.373450E 31.204386N 243.11 1180.823
94 周明 0021 2011-32-083096 雄-黄眼-雨点 10-22 10:57:30:103 120.382058E 31.194950N 244.97 1180.491
95 陈华 0051 2011-32-082330 雌-黄眼-灰 10-22 10:54:35:103 120.360984E 31.201812N 241.509 1180.445
96 陈龙宝 0087 2011-32-082416 雌-黄眼-灰 10-22 11:06:05:105 120.382922E 31.091830N 254.888 1179.549
97 毛志成 0081 2011-32-083719 雄-黄眼-灰 10-22 11:00:10:101 120.375898E 31.155796N 247.908 1179.486
98 茅建伟 0151 2011-32-084041 雄-黄眼-灰 10-22 10:56:45:104 120.375046E 31.202982N 243.685 1178.564
99 吴伟岗 0171 2011-32-084278 雄-砂眼-灰 10-22 10:58:58:105 120.393834E 31.202982N 246.207 1178.194
100 洪银行 0091 2011-32-080325 雄-黄眼-灰 10-22 11:19:38:103 120.365436E 30.523600N 270.469 1177.819
101 汪俊杰 0165 2011-32-082778 雄-黄眼-麒麟花 10-22 10:59:38:103 120.383132E 31.175478N 246.901 1177.730
102 吴根生 0027 2011-32-084800 雄-砂眼-雨点 10-22 10:54:46:104 120.342676E 31.180456N 241.106 1177.441
103 胡多林 0178 2011-32-085229 雌-黄眼-雨点 10-22 11:05:26:102 120.391506E 31.114356N 253.592 1177.097
104 茅建伟 0151 2011-32-082017 雌-黄眼-灰 10-22 10:57:01:101 120.375046E 31.202982N 243.685 1177.066
105 邹锦康 0316 2011-32-080536 雄-黄眼-雨点 10-22 10:54:54:105 120.353096E 31.200432N 240.807 1175.179
106 刘敬平 0660 2011-10-447620 雄-黄眼-灰 10-22 11:05:41:104 120.382664E 31.104794N 253.382 1174.766

   
 

 发布时间:2011-10-22 15:53:48 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》